Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
15.08.2015, Leszno, 13 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga
Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra 49:41
Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 9+2 (3,2,2*,2*,0) [31]
10. T.H.Jonasson 10+1 (1,1*,3,2,3) [25]
11. Toffek Musielak 5 (1,1,3,d) [25]
12. Przemo Pawlicki 3 (0,3,0,-) [27]
13. Emil Sayfutdinow 6+1 (2,3,0,1*,0) [30]
14. Piter Pawlicki 13 (3,2,3,3,2) [30]
15. Bartek Smektała 3+1 (2*,0,1) [22]
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Piotr Protasiewicz 11 (0,2,3,2,2,2) [26]
2. Andreas Jonsson 3 (2,0,1,0) [24]
3. Patryk Dudek 2+1 (2*,0,0,-) [25]
4. Aleks Łoktajew 10 (3,2,1,3,0,1) [24]
5. Jarek Hampel 12+2 (3,3,1*,1,1*,3) [28]
6. Krystian Pieszczek 1 (0,0,1) [23]
7. Adam Strzelec 2 (1,1,-) [18]
Bieg po biegu:
1. PI. PAWLICKI (58,0) (B), Smektała (D), Strzelec (C), Pieszczek (A) (5:1) (5:1)
2. PEDERSEN (57,31), Jonsson, nasson, Protasiewicz (4:2) (9:3)
3. ŁOKTAJEW (57,91), Dudek, Musielak, Pr. Pawlicki (1:5) (10:8)
4. HAMPEL (57,01), Sayfutdinow, Strzelec, Smektała (2:4) (12:12)
5. PR. PAWLICKI (58,57), Protasiewicz, Musielak, Jonsson (4:2) (16:14)
6. SAYFUTDINOW (58,05), Łoktajew, Smektała, Dudek (4:2) (20:16)
7. HAMPEL (57,28), Pedersen, nasson, Pieszczek (3:3) (23:19)
8. PROTASIEWICZ (56,97), Pi. Pawlicki, Jonsson, Sayfutdinow (2:4) (25:23)
9. NASSON (57,76), Pedersen, Łoktajew, Dudek (5:1) (30:24)
10. MUSIELAK (57,48), Protasiewicz, Hampel, Pr. Pawlicki (3:3) (33:27)
11. ŁOKTAJEW (57,09), nasson, Sayfutdinow, Jonsson (3:3) (36:30)
12. PI. PAWLICKI (57,67), Protasiewicz, Pieszczek, Musielak (d) (3:3) (39:33)
13. PI. PAWLICKI (57,21), Pedersen, Hampel, Łoktajew (5:1) (44:34)
14. NASSON (57,32) (A), Protasiewicz (B), Hampel (D), Sayfutdinow (C) (3:3) (47:37)
15. HAMPEL (56,59) (C), Pi. Pawlicki (D), Łoktajew (A), Pedersen (B) (2:4) (49:41)
NCD: Hampel - 56,59 sek. w XV biegu
16.08.2015, Gorzów, 13 Runda EE w Gorzowie
Speedway Ekstraliga
Caelum Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 47:43
Caelum Stal Gorzów:
9. N.K.Iversen 8+1 (2,2,2*,0,2) [29]
10. Piotr Świderski 1+1 (1*,0,-,-) [22]
11. Matej Zagar 4 (1,0,3,0) [27]
12. Linus Sundstroem 7+1 (0,3,1,2,1*) [24]
13. Krzyś Kasprzak 5+1 (2,1,2*,0) [27]
14. Adrian Cyfer 10 (3,3,2,1,1) [24]
15. Bartek Zmarzlik 12+1 (2*,1,3,3,3) [30]
Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 11+1 (3,2,1,0,2*,3) [29]
2. Tomek Jędrzejak 1+1 (0,1*,0,-) [22]
3. M.J.Jensen 4 (3,0,0,1) [26]
4. Vaclav Milik 10+1 (2*,2,1,3,2) [22]
5. Magic Janowski 10 (3,1,2,3,1,0) [27]
6. Maksym Drabik 6 (0,3,3,0) [23]
7. Adrian Gała 1 (1,w,-) [20]
Bieg po biegu:
1. CYFER (59,7) (B), Zmarzlik (D), Gała (C), Drabik (A) (5:1) (5:1)
2. WOFFINDEN (58,69), rsen, Świderski, Jędrzejak (3:3) (8:4)
3. NSEN (59,03), Milik, Zagar, Sundstroem (1:5) (9:9)
4. JANOWSKI (59,57), Kasprzak, Zmarzlik, Gała (w2) (3:3) (12:12)
5. SUNDSTROEM (59,8), Woffinden, Jędrzejak, Zagar (3:3) (15:15)
6. ZMARZLIK (58,45), Milik, Kasprzak, nsen (4:2) (19:17)
7. DRABIK (59,84), rsen, Janowski, Świderski (2:4) (21:21)
8. CYFER (59,48), Kasprzak, Woffinden, Jędrzejak (5:1) (26:22)
9. ZMARZLIK (59,05), rsen, Milik, nsen (5:1) (31:23)
10. ZAGAR (59,31), Janowski, Sundstroem, Woffinden (4:2) (35:25)
11. JANOWSKI (59,8), Cyfer, nsen, Kasprzak (2:4) (37:29)
12. DRABIK (59,54), Woffinden, Cyfer, Zagar (1:5) (38:34)
13. MILIK (59,58), Sundstroem, Janowski, rsen (2:4) (40:38)
14. WOFFINDEN (59,86) (B), rsen (A), Sundstroem (C), Drabik (D) (3:3) (43:41)
15. ZMARZLIK (58,86) (D), Milik (A), Cyfer (B), Janowski (C) (4:2) (47:43)
NCD: Zmarzlik - 58,45 sek. w VI biegu
17.08.2015, Grudziądz, 13 Runda EE w Grudziądzu
Speedway Ekstraliga
GKM Grudziądz - KS Toruń 46:44
GKM Grudziądz:
9. Artiom Łaguta 9+2 (2*,2,2,1*,2) [29]
10. Jurica Pavlic 4+1 (3,0,1*,0) [22]
11. Rafał Okoniewski 9+2 (0,2*,3,2,2*) [26]
12. Tomek Gollob 10 (1,3,1,2,3) [26]
13. Krzyś Buczkowski 9 (3,2,2,2,0) [28]
14. Hubert Łęgowik 3 (3,0,0) [16]
15. Marcin Nowak 2+1 (0,1,1*) [22]
KS Toruń:
1. Chris Holder 7 (1,1,3,1,1) [26]
2. Jason Doyle 1 (0,0,-,1) [25]
3. Kacper Gomólski 12 (3,3,0,3,3) [24]
4. Adrian Miedziński 5+1 (2*,0,3,0) [23]
5. Grisza Łaguta 8 (t,3,2,3,0) [28]
6. Oskar Fajfer 10 (2,2,1,1,3,1) [22]
7. Paweł Przedpełski 1+1 (1*,0,0) [25]
Bieg po biegu:
1. ŁĘGOWIK (63,96) (B), Fajfer (A), Przedpełski (C), Nowak (D) (3:3) (3:3)
2. PAVLIC (63,2), A. Łaguta, Holder, Doyle (5:1) (8:4)
3. GOMÓLSKI (65,1), Miedziński, Gollob, Okoniewski (1:5) (9:9)
4. BUCZKOWSKI (64,21), Fajfer, Nowak, Przedpełski (G. Łaguta - t) (4:2) (13:11)
5. GOLLOB (64,84), Okoniewski, Holder, Doyle (5:1) (18:12)
6. GOMÓLSKI (64,14), Buczkowski, Nowak, Miedziński (3:3) (21:15)
7. G. ŁAGUTA (63,14), A. Łaguta, Fajfer, Pavlic (2:4) (23:19)
8. HOLDER (63,91), Buczkowski, Fajfer, Łęgowik (2:4) (25:23)
9. MIEDZIŃSKI (63,21), A. Łaguta, Pavlic, Gomólski (3:3) (28:26)
10. OKONIEWSKI (64,41), G. Łaguta, Gollob, Przedpełski (4:2) (32:28)
11. GOMÓLSKI (63,86), Buczkowski, Doyle, Pavlic (2:4) (34:32)
12. FAJFER (65,18), Okoniewski, Holder, Łęgowik (2:4) (36:36)
13. G. ŁAGUTA (63,39), Gollob, A. Łaguta, Miedziński (3:3) (39:39)
14. GOLLOB (63,47) (C), Okoniewski (A), Holder (B), G. Łaguta (D) (5:1) (44:40)
15. GOMÓLSKI (64,5) (A), A. Łaguta (B), Fajfer (C), Buczkowski (D) (2:4) (46:44)
NCD: G. Łaguta - 63,14 sek. w VII biegu
18.08.2015, Tarnów, 13 Runda EE w Tarnowie
Speedway Ekstraliga
Tauron Azoty Tarnów - PGE Marma Rzeszów 41:49
Tauron Azoty Tarnów:
9. Martin Vaculik 11 (2,3,2,3,0,1) [30]
10. Artur Mroczka 1+1 (1*,0,-,-) [22]
11. Leon Madsen 4 (1,0,-,2,1) [26]
12. Keniu Bjerre 10+1 (0,3,2*,3,2,0) [26]
13. Janek Kołodziej 9+1 (2,t,2,0,2*,3) [28]
14. Erni Koza 5+1 (3,1,1*,w) [22]
15. Damian Dąbrowski 1+1 (0,1*,-,0) [16]
PGE Marma Rzeszów:
1. GreG Hancock 13+1 (3,2,3,3,2*) [28]
2. Dawid Lampart 1+1 (0,1*,0,-) [20]
3. Peter Ljung 7 (3,3,1,0,0) [23]
4. Kenni Larsen 13+2 (2*,2*,3,3,3) [25]
5. Peter Kildemand 8 (3,2,0,1,2) [26]
6. Krystian Rempała 5+1 (2,1*,1,1) [19]
7. Artur Czaja 2+1 (1*,0,1) [21]
Bieg po biegu:
1. KOZA (68,83) (B), Rempała (A), Czaja (C), Dąbrowski (D) (3:3) (3:3)
2. HANCOCK (66,08), Vaculik, Mroczka, Lampart (3:3) (6:6)
3. LJUNG (67,69), Larsen, Madsen, Bjerre (1:5) (7:11)
4. KILDEMAND (66,84), Kołodziej, Dąbrowski, Czaja (3:3) (10:14)
5. BJERRE (66,79), Hancock, Lampart, Madsen (3:3) (13:17)
6. LJUNG (67,45), Larsen, Koza, Dąbrowski (Kołodziej - t) (1:5) (14:22)
7. VACULIK (67,05), Kildemand, Rempała, Mroczka (3:3) (17:25)
8. HANCOCK (66,58), Kołodziej, Koza, Lampart (3:3) (20:28)
9. LARSEN (67,38), Vaculik, Ljung, Kołodziej (2:4) (22:32)
10. VACULIK (66,61), Bjerre, Czaja, Kildemand (5:1) (27:33)
11. BJERRE (67,88), Kołodziej, Rempała, Ljung (5:1) (32:34)
12. HANCOCK (67,21), Madsen, Rempała, Koza (w/u) (2:4) (34:38)
13. LARSEN (67,04), Bjerre, Kildemand, Vaculik (2:4) (36:42)
14. KOŁODZIEJ (67,36) (C), Kildemand (D), Madsen (A), Ljung (B) (4:2) (40:44)
15. LARSEN (67,28) (C), Hancock (A), Vaculik (B), Bjerre (D) (1:5) (41:49)
NCD: Hancock - 66,08 sek. w II biegu
Offline
Strony: 1