Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
20.08.2015, Zielona Góra, 14 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga
Stelmet Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz 51:39
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Piotr Protasiewicz 8+1 (3,1*,1,3,0) [28]
10. Patryk Dudek 4 (1,2,0,1) [27]
11. Andreas Jonsson 5+3 (1*,1*,2*,1) [26]
12. Aleks Łoktajew 11 (2,2,3,1,3) [26]
13. Jarek Hampel 13+1 (2,3,2*,3,3) [30]
14. Krystian Pieszczek 7 (0,3,3,1) [25]
15. Adam Strzelec 3 (2,0,1) [20]
GKM Grudziądz:
1. Artiom Łaguta 5 (2,0,1,2) [27]
2. Jurica Pavlic 3 (0,3,0,0) [20]
3. Krzyś Buczkowski 7 (t,0,3,2,2) [26]
4. Rafał Okoniewski 9+1 (3,2,2*,0,d,2) [24]
5. Tomek Gollob 10+1 (3,3,1,2,0,1*) [24]
6. Marcin Nowak 1 (1,0,-) [20]
7. Mike Trzensiok 4 (3,0,1,0) [17]
Bieg po biegu:
1. TRZENSIOK (58,4) (D), Strzelec (C), Nowak (B), Pieszczek (A) (2:4) (2:4)
2. PROTASIEWICZ (57,65), Łaguta, Dudek, Pavlic (4:2) (6:6)
3. OKONIEWSKI (58,75), Łoktajew, Jonsson, Trzensiok (Buczkowski - t) (3:3) (9:9)
4. GOLLOB (58,52), Hampel, Trzensiok, Strzelec (2:4) (11:13)
5. PAVLIC (59,18), Łoktajew, Jonsson, Łaguta (3:3) (14:16)
6. HAMPEL (58,39), Okoniewski, Strzelec, Buczkowski (4:2) (18:18)
7. GOLLOB (58,7), Dudek, Protasiewicz, Nowak (3:3) (21:21)
8. PIESZCZEK (58,3), Hampel, Łaguta, Pavlic (5:1) (26:22)
9. BUCZKOWSKI (58,55), Okoniewski, Protasiewicz, Dudek (1:5) (27:27)
10. ŁOKTAJEW (58,19), Jonsson, Gollob, Trzensiok (5:1) (32:28)
11. HAMPEL (57,76), Buczkowski, Dudek, Pavlic (4:2) (36:30)
12. PIESZCZEK (58,98), Łaguta, Jonsson, Okoniewski (4:2) (40:32)
13. PROTASIEWICZ (58,22), Gollob, Łoktajew, Okoniewski (d) (4:2) (44:34)
14. ŁOKTAJEW (58,8) (B), Buczkowski (A), Pieszczek (D), Gollob (C) (4:2) (48:36)
15. HAMPEL (58,3) (C), Okoniewski (B), Gollob (D), Protasiewicz (A) (3:3) (51:39)
NCD: Protasiewicz - 57,65 sek. w II biegu
20.08.2015, Rzeszów, 14 Runda EE w Rzeszowie
Speedway Ekstraliga
Stal Rzeszów - Caelum Stal Gorzów 53:37
Stal Rzeszów:
9. GreG Hancock 10+1 (2,3,2,2*,1) [30]
10. Hans Andersen 0 (0,0,-,-) [25]
11. Peter Ljung 13 (3,3,1,3,3) [25]
12. Kenni Larsen 11+2 (2*,1,3,3,2*) [27]
13. Peter Kildemand 4+1 (1,w,1,2*) [28]
14. Krystian Rempała 3 (3,0,0) [21]
15. Artur Czaja 12+2 (2*,0,3,1*,3,3) [23]
Caelum Stal Gorzów:
1. N.K.Iversen 12 (3,2,3,2,2,0) [27]
2. Piotr Świderski 4+1 (1,0,2*,1) [20]
3. Matej Zagar 5 (1,1,3,0,0) [25]
4. Linus Sundstroem 2 (0,2,0,-) [22]
5. Krzyś Kasprzak 7 (3,2,u,1,1) [25]
6. Adrian Cyfer 3+2 (1,1*,1*) [22]
7. Bartek Zmarzlik 4+1 (0,2*,2,0) [28]
Bieg po biegu:
1. REMPAŁA (62,35) (A), Czaja (C), Cyfer (B), Zmarzlik (D) (5:1) (5:1)
2. N.K.IVERSEN (61,59), Hancock, Świderski, Andersen (2:4) (7:5)
3. LJUNG (62,85), Larsen, Zagar, Sundstroem (5:1) (12:6)
4. KASPRZAK (61,28), Zmarzlik, Kildemand, Czaja (1:5) (13:11)
5. LJUNG (62,16), N.K.Iversen, Larsen, Świderski (4:2) (17:13)
6. CZAJA (61,74), Sundstroem, Zagar, Kildemand (w/u) (3:3) (20:16)
7. HANCOCK (61,84), Kasprzak, Cyfer, Andersen (3:3) (23:19)
8. N.K.IVERSEN (62,66), Świderski, Kildemand, Rempała (1:5) (24:24)
9. ZAGAR (62,02), Hancock, Czaja, Sundstroem (3:3) (27:27)
10. LARSEN (62,03), Zmarzlik, Ljung, Kasprzak (u) (4:2) (31:29)
11. CZAJA (61,62), Kildemand, Świderski, Zagar (5:1) (36:30)
12. LJUNG (61,76), N.K.Iversen, Cyfer, Rempała (3:3) (39:33)
13. LARSEN (62,07), Hancock, Kasprzak, Zmarzlik (5:1) (44:34)
14. CZAJA (60,87) (D), N.K.Iversen (A), Hancock (B), Zagar (C) (4:2) (48:36)
15. LJUNG (62,01) (A), Larsen (C), Kasprzak (D), N.K.Iversen (B) (5:1) (53:37)
NCD: Czaja - 60,87 sek. w XIV biegu
21.08.2015, Leszno, 14 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga
Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 57:33
Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 12+2 (3,3,3,2*,1*) [31]
10. T.H.Jonasson 3+1 (2*,w,1,-) [25]
11. Toffek Musielak 6+2 (3,2*,1*,0) [25]
12. Grzesiu Zengota 12+1 (2*,3,2,3,2) [26]
13. Emil Sayfutdinow 10 (3,3,w,1,3) [30]
14. Piter Pawlicki 11 (3,3,2,2,1) [30]
15. Bartek Smektała 3+1 (0,1,2*) [22]
Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 8 (0,1,2,0,3,2) [29]
2. Tomek Jędrzejak 2 (1,0,1,-) [22]
3. M.J.Jensen 10 (1,1,2,3,0,3) [26]
4. Vaclav Milik 0 (0,0,-,-) [22]
5. Magic Janowski 3 (0,2,0,1,0,0) [27]
6. Adrian Gała 4 (2,1,1) [20]
7. Maksym Drabik 6+1 (1*,2,3,w) [23]
Bieg po biegu:
1. PAWLICKI (57,23) (A), Gała (B), Drabik (D), Smektała (C) (3:3) (3:3)
2. PEDERSEN (56,6), nasson, Jędrzejak, Woffinden (5:1) (8:4)
3. MUSIELAK (57,39), Zengota, nsen, Milik (5:1) (13:5)
4. SAYFUTDINOW (57,64), Drabik, Smektała, Janowski (4:2) (17:7)
5. ZENGOTA (57,15), Musielak, Woffinden, Jędrzejak (5:1) (22:8)
6. SAYFUTDINOW (57,62), Smektała, nsen, Milik (5:1) (27:9)
7. PEDERSEN (56,65), Janowski, Gała, nasson (w/u) (3:3) (30:12)
8. PAWLICKI (56,94), Woffinden, Jędrzejak, Sayfutdinow (w/u) (3:3) (33:15)
9. PEDERSEN (57,41), nsen, nasson, Woffinden (4:2) (37:17)
10. DRABIK (57,19), Zengota, Musielak, Janowski (3:3) (40:20)
11. NSEN (56,66), Pawlicki, Sayfutdinow, Drabik (w2) (3:3) (43:23)
12. WOFFINDEN (57,96), Pawlicki, Gała, Musielak (2:4) (45:27)
13. ZENGOTA (57,41), Pedersen, Janowski, nsen (5:1) (50:28)
14. SAYFUTDINOW (56,76) (B), Woffinden (A), Pawlicki (D), Janowski (C) (4:2) (54:30)
15. NSEN (56,93) (B), Zengota (C), Pedersen (A), Janowski (D) (3:3) (57:33)
NCD: Pedersen - 56,6 sek. w II biegu
25.08.2015, Toruń, 14 Runda EE w Toruniu
Speedway Ekstraliga
KS Toruń - Tauron Azoty Tarnów 47:43
KS Toruń:
9. Grisza Łaguta 9+1 (1,2*,3,0,3) [30]
10. Kacper Gomólski 8 (3,3,1,1,0) [26]
11. Jason Doyle 5 (0,3,2,0) [27]
12. Adrian Miedziński 2+1 (1,0,1*,-) [25]
13. Chris Holder 11+1 (2*,1,2,3,3) [28]
14. Oskar Fajfer 4+1 (1,1*,2) [24]
15. Paweł Przedpełski 8 (3,3,0,1,1) [27]
Tauron Azoty Tarnów:
1. Martin Vaculik 13 (2,2,3,3,1,2) [28]
2. Artur Mroczka 1+1 (0,1*,0,-) [20]
3. Keniu Bjerre 13+2 (3,2*,2,2,3,1*) [24]
4. Leon Madsen 7+2 (2*,3,0,0,2*,0) [24]
5. Janek Kołodziej 7 (1,1,0,3,2) [26]
6. Damian Dąbrowski 2 (2,0,-) [15]
7. Erni Koza 0 (0,0,-) [20]
Bieg po biegu:
1. PRZEDPEŁSKI (57,24) (C), Dąbrowski (B), Fajfer (A), Koza (D) (4:2) (4:2)
2. GOMÓLSKI (56,9), Vaculik, Łaguta, Mroczka (4:2) (8:4)
3. BJERRE (56,23), Madsen, Miedziński, Doyle (1:5) (9:9)
4. PRZEDPEŁSKI (57,24), Holder, Kołodziej, Koza (5:1) (14:10)
5. DOYLE (57,44), Vaculik, Mroczka, Miedziński (3:3) (17:13)
6. MADSEN (56,01), Bjerre, Holder, Przedpełski (1:5) (18:18)
7. GOMÓLSKI (56,28), Łaguta, Kołodziej, Dąbrowski (5:1) (23:19)
8. VACULIK (57,01), Holder, Fajfer, Mroczka (3:3) (26:22)
9. ŁAGUTA (56,94), Bjerre, Gomólski, Madsen (4:2) (30:24)
10. VACULIK (56,68), Doyle, Miedziński, Kołodziej (3:3) (33:27)
11. HOLDER (56,62), Bjerre, Gomólski, Madsen (4:2) (37:29)
12. BJERRE (57,17), Fajfer, Vaculik, Doyle (2:4) (39:33)
13. KOŁODZIEJ (55,64), Madsen, Przedpełski, Łaguta (1:5) (40:38)
14. ŁAGUTA (56,36) (B), Kołodziej (C), Przedpełski (D), Madsen (A) (4:2) (44:40)
15. HOLDER (56,61) (C), Vaculik (B), Bjerre (D), Gomólski (A) (3:3) (47:43)
NCD: Kołodziej - 55,64 sek. w XIII biegu
Offline
Strony: 1