Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
05.09.2015, Wrocław, 15 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga
Betard Sparta Wrocław - Unia Leszno 44:46
Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 9 (3,1,1,1,3) [31]
10. Tomek Jędrzejak 0 (0,0,-,-) [24]
11. M.J.Jensen 5+2 (0,1*,1*,2,1) [28]
12. Vaclav Milik 9 (2,2,2,3,0) [24]
13. Magic Janowski 12 (1,0,3,3,2,3) [29]
14. Maksym Drabik 0 (0,-,0) [25]
15. Adrian Gała 9+1 (3,3,2,0,1*) [22]
Unia Leszno:
1. Nicki Pedersen 5+2 (1*,0,1*,3) [29]
2. T.H.Jonasson 11+1 (2,3,2,3,1*) [23]
3. Przemo Pawlicki 6 (3,3,0,0,0) [25]
4. Grzesiu Zengota 4 (1,1,2,0) [24]
5. Emil Sayfutdinow 9 (2,3,0,2,2) [28]
6. Piter Pawlicki 10+1 (2,2*,3,1,2) [28]
7. Bartek Smektała 1+1 (1*,d,-) [20]
Bieg po biegu:
1. GAŁA (60,28) (D), Pi. Pawlicki (A), Smektała (C), Drabik (B) (3:3) (3:3)
2. WOFFINDEN (59,05), nasson, Pedersen, Jędrzejak (3:3) (6:6)
3. PR. PAWLICKI (59,31), Milik, Zengota, nsen (2:4) (8:10)
4. GAŁA (58,85), Sayfutdinow, Janowski, Smektała (d) (4:2) (12:12)
5. NASSON (59,9), Milik, nsen, Pedersen (3:3) (15:15)
6. PR. PAWLICKI (60,2), Gała, Zengota, Janowski (2:4) (17:19)
7. SAYFUTDINOW (59,03), Pi. Pawlicki, Woffinden, Jędrzejak (1:5) (18:24)
8. JANOWSKI (59,1), nasson, Pedersen, Gała (3:3) (21:27)
9. JANOWSKI (58,74), Zengota, Woffinden, Pr. Pawlicki (4:2) (25:29)
10. PI. PAWLICKI (60,06), Milik, nsen, Sayfutdinow (3:3) (28:32)
11. NASSON (58,96), Janowski, Gała, Pr. Pawlicki (3:3) (31:35)
12. PEDERSEN (58,91), nsen, Pi. Pawlicki, Drabik (2:4) (33:39)
13. MILIK (59,3), Sayfutdinow, Woffinden, Zengota (4:2) (37:41)
14. WOFFINDEN (59,19) (A), Sayfutdinow (D), nsen (C), Pr. Pawlicki (B) (4:2) (41:43)
15. JANOWSKI (59,39) (D), Pi. Pawlicki (C), nasson (A), Milik (B) (3:3) (44:46)
NCD: Janowski - 58,74 sek. w IX biegu
05.09.2015, Zielona Góra, 15 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga
Stelmet Falubaz Zielona Góra - KS Toruń 46:44
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Jarek Hampel 9+2 (2,2*,2*,3,0) [30]
10. Andreas Jonsson 6 (0,3,3,0,0) [26]
11. Patryk Dudek 12+1 (3,2,2*,3,2) [27]
12. Aleks Łoktajew 5+1 (0,1*,3,1) [26]
13. Piotr Protasiewicz 4 (2,0,1,1) [28]
14. Adam Strzelec 2+1 (2*,0,-) [20]
15. Krystian Pieszczek 8+1 (3,1*,1,1,2) [25]
KS Toruń:
1. Grisza Łaguta 12+1 (3,3,2*,2,1,1) [28]
2. Adrian Miedziński 6+1 (1,0,3,2*) [23]
3. Jason Doyle 9+2 (1*,2*,0,3,3) [25]
4. Kacper Gomólski 11 (2,3,1,2,3) [24]
5. Chris Holder 2 (0,1,1,0) [26]
6. Oskar Fajfer 1 (1,0,0) [22]
7. Paweł Przedpełski 3 (0,3,0) [25]
Bieg po biegu:
1. PIESZCZEK (59,16) (D), Strzelec (B), Fajfer (A), Przedpełski (C) (5:1) (5:1)
2. ŁAGUTA (57,59), Hampel, Miedziński, Jonsson (2:4) (7:5)
3. DUDEK (59,18), Gomólski, Doyle, Łoktajew (3:3) (10:8)
4. PRZEDPEŁSKI (58,23), Protasiewicz, Pieszczek, Holder (3:3) (13:11)
5. ŁAGUTA (57,98), Dudek, Łoktajew, Miedziński (3:3) (16:14)
6. GOMÓLSKI (57,92), Doyle, Pieszczek, Protasiewicz (1:5) (17:19)
7. JONSSON (58,33), Hampel, Holder, Fajfer (5:1) (22:20)
8. MIEDZIŃSKI (58,11), Łaguta, Protasiewicz, Strzelec (1:5) (23:25)
9. JONSSON (58,17), Hampel, Gomólski, Doyle (5:1) (28:26)
10. ŁOKTAJEW (58,12), Dudek, Holder, Przedpełski (5:1) (33:27)
11. DOYLE (57,82), Miedziński, Protasiewicz, Jonsson (1:5) (34:32)
12. DUDEK (58,84), Łaguta, Pieszczek, Fajfer (4:2) (38:34)
13. HAMPEL (57,94), Gomólski, Łoktajew, Holder (4:2) (42:36)
14. DOYLE (58,77) (D), Pieszczek (C), Łaguta (B), Jonsson (A) (2:4) (44:40)
15. GOMÓLSKI (58,51) (C), Dudek (D), Łaguta (A), Hampel (B) (2:4) (46:44)
NCD: Łaguta - 57,59 sek. w II biegu
Offline
Strony: 1