Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-09-10 19:43:32

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 40.0

16 Runda Enea Ekstraligi

10.09.2015, Leszno, 16 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga


Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 50:40


Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 9+1 (2,0,3,2*,2) [31]
10. T.H.Jonasson 6+2 (1*,3,2*,0) [25]
11. Przemo Pawlicki 1+1 (1*,0,0,-) [27]
12. Toffek Musielak 13 (2,3,3,3,2) [25]
13. Emil Sayfutdinow 8+1 (2,3,1*,2,0) [30]
14. Piter Pawlicki 9+1 (3,2,3,1*) [30]
15. Bartek Smektała 4+2 (2*,1*,1,0) [22]


Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 14+1 (3,2,1*,3,2,3) [29]
2. Tomek Jędrzejak 1+1 (0,1*,0,-) [22]
3. M.J.Jensen 9 (3,0,1,1,1,3) [25]
4. Vaclav Milik 2 (0,2,0,-) [22]
5. Magic Janowski 8 (0,2,2,3,0,1) [27]
6. Adrian Gała 1 (1,-,-) [20]
7. Maksym Drabik 5+2 (0,3,1*,1*,0) [23]


Bieg po biegu:
1. PI. PAWLICKI (57,67) (A), Smektała (C), Gała (B), Drabik (D) (5:1) (5:1)
2. WOFFINDEN (57,14), Pedersen, nasson, Jędrzejak (3:3) (8:4)
3. NSEN (57,47), Musielak, Pr. Pawlicki, Milik (3:3) (11:7)
4. DRABIK (57,34), Sayfutdinow, Smektała, Janowski (3:3) (14:10)
5. MUSIELAK (57,89), Woffinden, Jędrzejak, Pr. Pawlicki (3:3) (17:13)
6. SAYFUTDINOW (57,28), Milik, Smektała, nsen (4:2) (21:15)
7. NASSON (57,82), Janowski, Woffinden, Pedersen (3:3) (24:18)
8. WOFFINDEN (56,78), Pi. Pawlicki, Sayfutdinow, Jędrzejak (3:3) (27:21)
9. PEDERSEN (57,64), nasson, nsen, Milik (5:1) (32:22)
10. MUSIELAK (58,46), Janowski, Drabik, Pr. Pawlicki (3:3) (35:25)
11. JANOWSKI (57,65), Sayfutdinow, nsen, nasson (2:4) (37:29)
12. PI. PAWLICKI (58,04), Woffinden, Drabik, Smektała (3:3) (40:32)
13. MUSIELAK (57,85), Pedersen, nsen, Janowski (5:1) (45:33)
14. NSEN (56,68) (A), Pedersen (B), Pi. Pawlicki (D), Drabik (C) (3:3) (48:36)
15. WOFFINDEN (56,73) (B), Musielak (A), Janowski (D), Sayfutdinow (C) (2:4) (50:40)


NCD: nsen - 56,68 sek. w XIV biegu








10.09.2015, Toruń, 16 Runda EE w Toruniu
Speedway Ekstraliga


KS Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra 45:45


KS Toruń:
9. Grisza Łaguta 9+1 (1,0,3,2*,3) [30]
10. Adrian Miedziński 2 (0,2,0,-) [25]
11. Jason Doyle 10+1 (3,1,3,0,1,2*) [27]
12. Kacper Gomólski 13+2 (2*,0,2*,3,3,3) [26]
13. Chris Holder 7 (3,1,1,2,0) [28]
14. Oskar Fajfer 2 (2,0,-) [24]
15. Paweł Przedpełski 2+1 (1*,1,0) [27]


Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Piotr Protasiewicz 9+2 (2*,2*,3,2,0) [26]
2. Andreas Jonsson 12+1 (3,3,2*,3,1) [24]
3. Patryk Dudek 7+2 (1,2*,1*,1,2) [25]
4. Aleks Łoktajew 7+1 (0,3,2,1,1*) [24]
5. Jarek Hampel 3 (2,1,0,0) [28]
6. Adam Strzelec 0 (0,-,-) [18]
7. Krystian Pieszczek 7 (3,0,3,1,0) [23]


Bieg po biegu:
1. PIESZCZEK (56,45) (D), Fajfer (A), Przedpełski (C), Strzelec (B) (3:3) (3:3)
2. JONSSON (55,79), Protasiewicz, Łaguta, Miedziński (1:5) (4:8)
3. DOYLE (57,15), Gomólski, Dudek, Łoktajew (5:1) (9:9)
4. HOLDER (56,6), Hampel, Przedpełski, Pieszczek (4:2) (13:11)
5. JONSSON (56,85), Protasiewicz, Doyle, Gomólski (1:5) (14:16)
6. ŁOKTAJEW (56,81), Dudek, Holder, Przedpełski (1:5) (15:21)
7. PIESZCZEK (56,39), Miedziński, Hampel, Łaguta (2:4) (17:25)
8. PROTASIEWICZ (56,72), Jonsson, Holder, Fajfer (1:5) (18:30)
9. ŁAGUTA (56,95), Łoktajew, Dudek, Miedziński (3:3) (21:33)
10. DOYLE (56,07), Gomólski, Pieszczek, Hampel (5:1) (26:34)
11. JONSSON (56,78), Holder, Dudek, Doyle (2:4) (28:38)
12. GOMÓLSKI (56,58), Protasiewicz, Doyle, Pieszczek (4:2) (32:40)
13. GOMÓLSKI (55,98), Łaguta, Łoktajew, Hampel (5:1) (37:41)
14. ŁAGUTA (57,05) (B), Dudek (A), Łoktajew (C), Holder (D) (3:3) (40:44)
15. GOMÓLSKI (56,19) (C), Doyle (A), Jonsson (D), Protasiewicz (B) (5:1) (45:45)


NCD: Jonsson - 55,79 sek. w II biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum