Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
20.09.2015, Zielona Góra, 17 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno 44:46
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Piotr Protasiewicz 4 (0,0,3,1,0) [28]
10. Andreas Jonsson 3+1 (1,2*,0,-) [26]
11. Patryk Dudek 13+1 (1*,1,3,3,2,3) [27]
12. Aleks Łoktajew 10+1 (2,0,2*,3,3) [26]
13. Jarek Hampel 10+2 (2,3,1,2*,2*,0) [30]
14. Krystian Pieszczek 4+1 (3,d,1*) [25]
15. Adam Strzelec 0 (0,0,-) [20]
Unia Leszno:
1. Nicki Pedersen 13+1 (2*,3,3,3,2) [29]
2. T.H.Jonasson 8+3 (3,2*,2*,0,1*) [23]
3. Toffek Musielak 9+1 (3,2,2*,1,1) [23]
4. Grzesiu Zengota 5+2 (0,1*,3,1*) [24]
5. Emil Sayfutdinow 7 (3,1,1,2,0) [28]
6. Piter Pawlicki 2 (2,0,0,0) [28]
7. Bartek Smektała 2+1 (1*,1,-) [20]
Bieg po biegu:
1. PIESZCZEK (58,99) (A), Pawlicki (B), Smektała (D), Strzelec (C) (3:3) (3:3)
2. NASSON (58,26), Pedersen, Jonsson, Protasiewicz (1:5) (4:8)
3. MUSIELAK (58,02), Łoktajew, Dudek, Zengota (3:3) (7:11)
4. SAYFUTDINOW (58,08), Hampel, Smektała, Strzelec (2:4) (9:15)
5. PEDERSEN (58,07), nasson, Dudek, Łoktajew (1:5) (10:20)
6. HAMPEL (58,01), Musielak, Zengota, Protasiewicz (3:3) (13:23)
7. PROTASIEWICZ (58,02), Jonsson, Sayfutdinow, Pawlicki (5:1) (18:24)
8. PEDERSEN (57,69), nasson, Hampel, Pieszczek (d) (1:5) (19:29)
9. ZENGOTA (57,8), Musielak, Protasiewicz, Jonsson (1:5) (20:34)
10. DUDEK (58,04), Łoktajew, Sayfutdinow, Pawlicki (5:1) (25:35)
11. DUDEK (58,43), Hampel, Musielak, nasson (5:1) (30:36)
12. PEDERSEN (58,37), Dudek, Pieszczek, Pawlicki (3:3) (33:39)
13. ŁOKTAJEW (58,02), Sayfutdinow, Zengota, Protasiewicz (3:3) (36:42)
14. ŁOKTAJEW (58,01) (B), Hampel (D), Musielak (A), Sayfutdinow (C) (5:1) (41:43)
15. DUDEK (57,49) (A), Pedersen (B), nasson (D), Hampel (C) (3:3) (44:46)
NCD: Dudek - 57,49 sek. w XV biegu
20.09.2015, Wrocław, 17 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga
Betard Sparta Wrocław - KS Toruń 51:39
Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 14 (2,3,3,3,3) [31]
10. Tomek Jędrzejak 6+1 (0,2*,1,3) [24]
11. M.J.Jensen 2+1 (1*,0,1,-) [28]
12. Vaclav Milik 12+2 (2,3,3,2*,2*) [24]
13. Magic Janowski 8+1 (3,0,2,2*,1) [29]
14. Adrian Gała 3+1 (2,1*,0) [22]
15. Maksym Drabik 6 (0,1,2,3,0) [25]
KS Toruń:
1. Chris Holder 10+2 (3,1*,3,1*,1,1) [26]
2. Jason Doyle 7 (1,2,0,1,3) [25]
3. Kacper Gomólski 6 (3,3,0,0,0) [24]
4. Adrian Miedziński 3 (0,1,2,-) [23]
5. Grisza Łaguta 1 (0,1,-,0) [28]
6. Paweł Przedpełski 9+1 (3,0,2,2,2*) [25]
7. Oskar Fajfer 3 (1,2,0) [22]
Bieg po biegu:
1. PRZEDPEŁSKI (60,61) (B), Gała (A), Fajfer (D), Drabik (C) (2:4) (2:4)
2. HOLDER (59,13), Woffinden, Doyle, Jędrzejak (2:4) (4:8)
3. GOMÓLSKI (59,28), Milik, nsen, Miedziński (3:3) (7:11)
4. JANOWSKI (59,45), Fajfer, Drabik, Łaguta (4:2) (11:13)
5. MILIK (59,64), Doyle, Holder, nsen (3:3) (14:16)
6. GOMÓLSKI (59,49), Drabik, Miedziński, Janowski (2:4) (16:20)
7. WOFFINDEN (58,56), Jędrzejak, Łaguta, Przedpełski (5:1) (21:21)
8. HOLDER (59,99), Janowski, Gała, Doyle (3:3) (24:24)
9. WOFFINDEN (58,94), Miedziński, Jędrzejak, Gomólski (4:2) (28:26)
10. MILIK (59,52), Przedpełski, nsen, Fajfer (4:2) (32:28)
11. JĘDRZEJAK (60,27), Janowski, Doyle, Gomólski (5:1) (37:29)
12. DRABIK (60,13), Przedpełski, Holder, Gała (3:3) (40:32)
13. WOFFINDEN (59,82), Milik, Holder, Łaguta (5:1) (45:33)
14. DOYLE (59,5) (A), Przedpełski (C), Janowski (B), Drabik (D) (1:5) (46:38)
15. WOFFINDEN (58,79) (A), Milik (C), Holder (B), Gomólski (D) (5:1) (51:39)
NCD: Woffinden - 58,56 sek. w VII biegu
Offline
Strony: 1