Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
09.11.2015, Leszno, 18 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga
Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra 51:39
Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 8 (1,3,3,1,0) [31]
10. T.H.Jonasson 6+1 (2,2*,0,2) [25]
11. Toffek Musielak 13+1 (2*,3,3,3,2) [25]
12. Grzesiu Zengota 5 (3,1,1,0) [26]
13. Emil Sayfutdinow 8+1 (3,1,1,1*,2) [30]
14. Piter Pawlicki 11+1 (3,0,3,3,2*,u) [30]
15. Bartek Smektała 0 (u/ns,-,-) [22] - kontuzjowany
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Jarek Hampel 1 (u,0,0,1) [28]
2. Andreas Jonsson 12 (3,2,2,3,1,1) [24]
3. Patryk Dudek 0 (0,u/-,-,-) [25] - kontuzjowany
4. Aleks Łoktajew 9 (1,0,2,3,3) [24]
5. Piotr Protasiewicz 9+1 (2,0,2,0,2*,3) [26]
6. Adam Strzelec 2 (1,1,0) [18]
7. Krystian Pieszczek 6+2 (2,1*,2,1*,0) [23]
Bieg po biegu:
1. PAWLICKI (57,52) (A), Pieszczek (D), Strzelec (B), Smektała (u/ns) (C) (3:3) (3:3)
2. JONSSON (56,84), nasson, Pedersen, Hampel (u) (3:3) (6:6)
3. ZENGOTA (58,41), Musielak, Łoktajew, Dudek (5:1) (11:7)
4. SAYFUTDINOW (57,14), Protasiewicz, Pieszczek, Pawlicki (3:3) (14:10)
5. MUSIELAK (57,37), Jonsson, Zengota, Hampel (4:2) (18:12)
6. PAWLICKI (57,32), Pieszczek, Sayfutdinow, Łoktajew (Dudek - u/-) (4:2) (22:14)
7. PEDERSEN (56,39), nasson, Strzelec, Protasiewicz (5:1) (27:15)
8. PAWLICKI (57,97), Jonsson, Sayfutdinow, Hampel (4:2) (31:17)
9. PEDERSEN (57,86), Łoktajew, Pieszczek, nasson (3:3) (34:20)
10. MUSIELAK (57,86), Protasiewicz, Zengota, Pieszczek (4:2) (38:22)
11. JONSSON (57,67), nasson, Sayfutdinow, Protasiewicz (3:3) (41:25)
12. MUSIELAK (57,52), Pawlicki, Hampel, Strzelec (5:1) (46:26)
13. ŁOKTAJEW (57,86), Protasiewicz, Pedersen, Zengota (1:5) (47:31)
14. PROTASIEWICZ (56,77) (C), Sayfutdinow (D), Jonsson (A), Pedersen (B) (2:4) (49:35)
15. ŁOKTAJEW (56,69) (D), Musielak (A), Jonsson (B), Pawlicki (u) (C) (2:4) (51:39)
NCD: Pedersen - 56,39 sek. w VII biegu
15.11.2015, Toruń, 18 Runda EE w Toruniu - mecz o 3 msc !
Speedway Ekstraliga
KS Toruń - Betard Sparta Wrocław 48:42
KS Toruń:
9. Chris Holder 11 (3,3,3,2,0) [28]
10. Jason Doyle 7+3 (2*,2*,2*,1,0) [27]
11. Kacper Gomólski 1 (1,0,-,0) [26]
12. Adrian Miedziński 4 (0,3,1,0) [25]
13. Grisza Łaguta 8+2 (1*,2,2*,0,3) [30]
14. Paweł Przedpełski 14 (3,3,3,2,3) [27]
15. Oskar Fajfer 3 (1,2,0) [24]
Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 12 (1,2,1,3,3,2) [29]
2. Tomek Jędrzejak 1+1 (0,1*,0,-) [22]
3. M.J.Jensen 9+2 (2*,3,0,2*,2) [26]
4. Vaclav Milik 6 (3,1,1,1) [22]
5. Magic Janowski 4 (0,1,0,3) [27]
6. Damian Dróżdż 0 (0,0,-) [15]
7. Maksym Drabik 10+2 (2,3,2,1,1*,1*) [23]
Bieg po biegu:
1. PRZEDPEŁSKI (56,33) (A), Drabik (D), Fajfer (C), Dróżdż (B) (4:2) (4:2)
2. HOLDER (56,7), Doyle, Woffinden, Jędrzejak (5:1) (9:3)
3. MILIK (56,89), nsen, Gomólski, Miedziński (1:5) (10:8)
4. DRABIK (55,76), Fajfer, Łaguta, Janowski (3:3) (13:11)
5. MIEDZIŃSKI (55,89), Woffinden, Jędrzejak, Gomólski (3:3) (16:14)
6. NSEN (56,95), Łaguta, Milik, Fajfer (2:4) (18:18)
7. HOLDER (56,25), Doyle, Janowski, Dróżdż (5:1) (23:19)
8. PRZEDPEŁSKI (55,96), Łaguta, Woffinden, Jędrzejak (5:1) (28:20)
9. HOLDER (57,25), Doyle, Milik, nsen (5:1) (33:21)
10. PRZEDPEŁSKI (56,52), Drabik, Miedziński, Janowski (4:2) (37:23)
11. WOFFINDEN (55,95), nsen, Doyle, Łaguta (1:5) (38:28)
12. WOFFINDEN (55,8), Przedpełski, Drabik, Gomólski (2:4) (40:32)
13. JANOWSKI (57,1), Holder, Milik, Miedziński (2:4) (42:36)
14. ŁAGUTA (56,48) (D), nsen (A), Drabik (C), Doyle (B) (3:3) (45:39)
15. PRZEDPEŁSKI (56,99) (C), Woffinden (B), Drabik (D), Holder (A) (3:3) (48:42)
NCD: Drabik - 55,76 sek. w IV biegu
Offline
Strony: 1