Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-04-16 12:57:26

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 37.0

1 Runda Enea Ekstraligi

16.04.2015, Grudziądz, 1 Runda EE
Speedway Ekstraliga


GTŻ Grudziądz - Tauron Azoty Tarnów 41:49


GTŻ Grudziądz:
9. Artiom Łaguta 5 (2,3,0,0) [29]
10. Jurica Pavlić 7+2 (1*,2*,2,2,-) [22]
11. Krzyś Buczkowski 11+1 (1,2*,1,2,3,2) [26]
12. Rafał Okoniewski 7 (0,3,3,1,0) [26]
13. Tomek Gollob 7+1 (2,1,2,1*,1) [25]
14. Marcin Nowak 4+1 (3,0,1*) [20]
15. Hubert Łęgowik 0 (0,0,0) [16]


Tauron Azoty Tarnów:
1. Martin Vaculik 13 (3,1,3,3,3) [28]
2. Artur Mroczka 0 (0,u,-,0) [17]
3. Leon Madsen 11+1 (3,2*,1,3,2) [23]
4. Keniu Bjerre 12+1 (2*,3,3,3,1) [23]
5. Janek Kołodziej 8+1 (3,1,2,2*,0) [27]
6. Damian Dąbrowski 2 (2,0,0) [11]
7. Erni Koza 3+1 (1*,1,1,0) [15]


Bieg po biegu:
1. NOWAK (65,77) (B), Dąbrowski (A), Koza (C), Łęgowik (D) (3:3) (3:3)
2. VACULIK (63,56), Łaguta, Pavlić, Mroczka (3:3) (6:6)
3. MADSEN (64,97), Bjerre, Buczkowski, Okoniewski (1:5) (7:11)
4. KOŁODZIEJ (64,49), Gollob, Koza, Łęgowik (2:4) (9:15)
5. OKONIEWSKI (63,92), Buczkowski, Vaculik, Mroczka (u) (5:1) (14:16)
6. BJERRE (64,61), Madsen, Gollob, Łęgowik (1:5) (15:21)
7. ŁAGUTA (64,11), Pavlić, Kołodziej, Dąbrowski (5:1) (20:22)
8. VACULIK (64,0), Gollob, Koza, Nowak (2:4) (22:26)
9. BJERRE (63,57), Pavlić, Madsen, Łaguta (2:4) (24:30)
10. OKONIEWSKI (63,61), Kołodziej, Buczkowski, Koza (4:2) (28:32)
11. MADSEN (65,38), Pavlić, Gollob, Mroczka (3:3) (31:35)
12. VACULIK (64,06), Buczkowski, Nowak, Dąbrowski (3:3) (34:38)
13. BJERRE (64,0), Kołodziej, Okoniewski, Łaguta (1:5) (35:43)
14. BUCZKOWSKI (64,48) (A), Madsen (B), Gollob (C), Kołodziej (D) (4:2) (39:45)
15. VACULIK (63,76) (A), Buczkowski (B), Bjerre (C), Okoniewski (D) (2:4) (41:49)


NCD: Vaculik - 63,56 sek. w II biegu






18.04.2015, Gorzów, 1 Runda EE w Gorzowie
Speedway Ekstraliga


Caelum Stal Gorzów - Unibax Toruń 54:36


Caelum Stal Gorzów:
9. N.K.Iversen 13 (3,2,2,3,3) [30]
10. Piotr Świderski 2+2 (0,1*,1*,-) [19]
11. Matej Zagar 10 (3,2,3,d,2) [27]
12. Linus Sundstroem 1 (1,0,-,-) [22]
13. Kris Kasprzak 11+2 (2,2*,3,2,2*) [31]
14. Adrian Cyfer 9+3 (2*,2*,1*,3,1) [24]
15. Bartek Zmarzlik 8+2 (3,1*,3,0,1*) [30]


Unibax Toruń:
1. Chris Holder 7+1 (1*,1,0,2,3) [26]
2. Jason Doyle 10 (2,3,1,3,1,0) [25]
3. Kacper Gomólski 1 (0,1,0,0) [24]
4. Wiktor Kułakow 4 (2,0,-,2,0) [20]
5. Grisza Łaguta 12 (3,3,3,2,0,1) [27]
6. Oskar Fajfer 1 (1,0,-) [22]
7. Paweł Przedpełski 1+1 (0,0,1*) [23]


Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (58,47) (C), Cyfer (A), Fajfer (B), Przedpełski (D) (5:1) (5:1)
2. ERSEN (59,53), Doyle, Holder, Świderski (3:3) (8:4)
3. ZAGAR (60,22), Kułakow, Sundstroem, Gomólski (4:2) (12:6)
4. ŁAGUTA (58,36), Kasprzak, Zmarzlik, Przedpełski (3:3) (15:9)
5. DOYLE (59,0), Zagar, Holder, Sundstroem (2:4) (17:13)
6. ZMARZLIK (59,05), Kasprzak, Gomólski, Kułakow (5:1) (22:14)
7. ŁAGUTA (58,38), ersen, Świderski, Fajfer (3:3) (25:17)
8. KASPRZAK (59,56), Cyfer, Doyle, Holder (5:1) (30:18)
9. ŁAGUTA (58,72), ersen, Świderski, Gomólski (3:3) (33:21)
10. ZAGAR (58,39), Łaguta, Przedpełski, Zmarzlik (3:3) (36:24)
11. DOYLE (59,39), Kasprzak, Cyfer, Gomólski (3:3) (39:27)
12. CYFER (59,16), Holder, Doyle, Zagar (d) (3:3) (42:30)
13. ERSEN (58,69), Kułakow, Cyfer, Łaguta (4:2) (46:32)
14. HOLDER (58,87) (A), Zagar (B), Zmarzlik (D), Kułakow (C) (3:3) (49:35)
15. ERSEN (58,4) (A), Kasprzak (C), Łaguta (D), Doyle (B) (5:1) (54:36)


NCD: Łaguta - 58,36 sek. w IV biegu






18.04.2015, Rzeszów, 1 Runda EE w Rzeszowie
Speedway Ekstraliga


PGE Marma Rzeszów - Unia Leszno 44:46


PGE Marma Rzeszów:
9. GreG Hancock 11 (1,2,2,3,3) [32]
10. Hans Andersen 8+1 (0,1,1*,3,3) [24]
11. Kenni Larsen 2+1 (2*,0,0,-) [25]
12. Peter Ljung 8 (3,3,1,0,1) [25]
13. Peter Kildemand 6 (3,0,3,0,0) [26]
14. Krystian Rempała 3+1 (2,0,1*) [16]
15. Artur Czaja 6 (0,1,3,2) [23]


Unia Leszno:
1. Nicki Pedersen 8+1 (2*,2,2,0,2) [28]
2. Grzesiu Zengota 6+3 (3,1*,1*,1*) [24]
3. Emil Sayfutdinow 7+2 (0,1*,3,2,1*) [29]
4. Toffek Musielak 4+1 (1,2,0,1*) [24]
5. Przemo Pawlicki 9+1 (0,3,2*,2,2) [23]
6. Bartek Smektała 1 (1,t,-) [17]
7. Piter Pawlicki 11 (3,2,3,3,0) [28]


Bieg po biegu:
1. PI. PAWLICKI (61,43) (C), Rempała (B), Smektała (A), Czaja (D) (2:4) (2:4)
2. ZENGOTA (60,7), Pedersen, Hancock, Andersen (1:5) (3:9)
3. LJUNG (61,67), Larsen, Musielak, Sayfutdinow (5:1) (8:10)
4. KILDEMAND (61,77), Pi. Pawlicki, Czaja, Pr. Pawlicki (4:2) (12:12)
5. LJUNG (61,34), Pedersen, Zengota, Larsen (3:3) (15:15)
6. CZAJA (62,49), Musielak, Sayfutdinow, Kildemand (3:3) (18:18)
7. PR. PAWLICKI (61,14), Hancock, Andersen, Smektała (t) (3:3) (21:21)
8. KILDEMAND (62,1), Pedersen, Zengota, Rempała (3:3) (24:24)
9. SAYFUTDINOW (60,59), Hancock, Andersen, Musielak (3:3) (27:27)
10. PI. PAWLICKI (61,85), Pr. Pawlicki, Ljung, Larsen (1:5) (28:32)
11. ANDERSEN (61,06), Sayfutdinow, Zengota, Kildemand (3:3) (31:35)
12. PI. PAWLICKI (61,91), Czaja, Rempała, Pedersen (3:3) (34:38)
13. HANCOCK (60,72), Pr. Pawlicki, Musielak, Ljung (3:3) (37:41)
14. ANDERSEN (61,78) (A), Pedersen (B), Sayfutdinow (D), Kildemand (C) (3:3) (40:44)
15. HANCOCK (61,36) (B), Pr. Pawlicki (A), Ljung (D), Pi. Pawlicki (C) (4:2) (44:46)


NCD: Sayfutdinow - 60,59 sek. w IX biegu







20.04.2015, Wrocław, 1 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga


Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra 42:48


Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 9+1 (3,2,0,2,0,2*) [31]
10. Tomek Jędrzejak 10+2 (2*,0,1*,2,3,2) [22]
11. M.J.Jensen 10 (1,1,2,1,2,3) [28]
12. Vaclav Milik 0 (0,0,-,-) [24]
13. Magic Janowski 8+3 (2,0,3,1*,1*,1*) [28]
14. Adrian Gała 0 (0,-,-) [21]
15. Maksym Drabik 5 (2,0,3) [19]


Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Piotr Protasiewicz 7+1 (1,2*,2,2,0) [25]
2. Andreas Jonsson 8+1 (0,3,1*,3,1) [26]
3. Grzesiu Walasek 5 (3,2,0,0) [23]
4. Patryk Dudek 9+2 (2*,1*,3,3,t) [25]
5. Jarek Hampel 5 (1,3,0,1) [27]
6. Adam Strzelec 7 (3,1,0,3) [18]
7. Krystian Pieszczek 7 (1,3,3,0) [25]


Bieg po biegu:
1. STRZELEC (61,02) (A), Drabik (D), Pieszczek (C), Gała (B) (2:4) (2:4)
2. WOFFINDEN (59,91), Jędrzejak, Protasiewicz, Jonsson (5:1) (7:5)
3. WALASEK (59,48), Dudek, nsen, Milik (1:5) (8:10)
4. PIESZCZEK (59,7), Janowski, Hampel, Drabik (2:4) (10:14)
5. JONSSON (60,2), Protasiewicz, nsen, Milik (1:5) (11:19)
6. DRABIK (59,17), Walasek, Dudek, Janowski (3:3) (14:22)
7. HAMPEL (58,52), Woffinden, Strzelec, Jędrzejak (2:4) (16:26)
8. JANOWSKI (59,72), Protasiewicz, Jonsson, Woffinden (3:3) (19:29)
9. DUDEK (59,73), Woffinden, Jędrzejak, Walasek (3:3) (22:32)
10. PIESZCZEK (59,47), nsen, Janowski, Hampel (3:3) (25:35)
11. JONSSON (60,38), Jędrzejak, Janowski, Walasek (3:3) (28:38)
12. JĘDRZEJAK (60,29), Protasiewicz, nsen, Strzelec (4:2) (32:40)
13. DUDEK (59,6), nsen, Hampel, Woffinden (2:4) (34:44)
14. NSEN (59,13) (C), Woffinden (A), Jonsson (D), Protasiewicz (B) (5:1) (39:45)
15. STRZELEC (60,0) (A), Jędrzejak (B), Janowski (D), Pieszczek (C) (Dudek - t) (3:3) (42:48)


NCD: Hampel - 58,52 sek. w VII biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum