Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-04-25 12:40:17

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 37.0

2 Runda Enea Ekstraligi

25.04.2015, Toruń, 2 Runda EE w Toruniu
Speedway Ekstraliga


Unibax Toruń - Betard Sparta Wrocław 45:45


Unibax Toruń:
9. Chris Holder 6 (0,2,0,3,1) [28]
10. Jason Doyle 12+2 (2,1*,2,1*,3,3) [27]
11. Wiktor Kułakow 1 (1,0,-,-) [22]
12. GinGer Gomólski 6 (2,1,0,-,3) [26]
13. Grisza Łaguta 12+1 (3,1*,2,3,2,1) [29]
14. Oskar Fajfer 3+1 (2*,0,1) [24]
15. Paweł Przedpełski 5 (3,0,2,0) [25]


Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 13 (3,3,3,2,2) [29]
2. Tomek Jędrzejak 3+1 (1,2*,t,0) [20]
3. M.J.Jensen 6 (u,0,1,3,2) [26]
4. Vaclav Milik 11 (3,3,3,2,0) [22]
5. Magic Janowski 8+1 (2,3,2,1*,0) [26]
6. Maksym Drabik 1 (1,0,0) [17]
7. Adrian Gała 3+2 (0,1*,1,1*) [19]


Bieg po biegu:
1. PRZEDPEŁSKI (57,51) (D), Fajfer (B), Drabik (A), Gała (C) (5:1) (5:1)
2. WOFFINDEN (56,07), Doyle, Jędrzejak, Holder (2:4) (7:5)
3. MILIK (57,64), Gomólski, Kułakow, nsen (u) (3:3) (10:8)
4. ŁAGUTA (55,97), Janowski, Gała, Przedpełski (3:3) (13:11)
5. WOFFINDEN (57,2), Jędrzejak, Gomólski, Kułakow (1:5) (14:16)
6. MILIK (56,2), Przedpełski, Łaguta, nsen (3:3) (17:19)
7. JANOWSKI (56,28), Holder, Doyle, Drabik (3:3) (20:22)
8. WOFFINDEN (57,13), Łaguta, Gała, Fajfer (Jędrzejak - t) (2:4) (22:26)
9. MILIK (56,19), Doyle, nsen, Holder (2:4) (24:30)
10. ŁAGUTA (55,99), Janowski, Gała, Gomólski (3:3) (27:33)
11. NSEN (57,22), Łaguta, Doyle, Jędrzejak (3:3) (30:36)
12. DOYLE (55,86), Woffinden, Fajfer, Drabik (4:2) (34:38)
13. HOLDER (56,3), Milik, Janowski, Przedpełski (3:3) (37:41)
14. GOMÓLSKI (56,2) (C), nsen (B), Holder (A), Janowski (D) (4:2) (41:43)
15. DOYLE (55,9) (B), Woffinden (A), Łaguta (D), Milik (C) (4:2) (45:45)


NCD: Doyle - 55,86 sek. w XII biegu






25.04.2015, Zielona Góra, 2 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga


Stelmet Falubaz Zielona Góra - PGE Marma Rzeszów 37:53


Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Piotr Protasiewicz 5 (0,3,1,1) [27]
10. Grzesiu Walasek 9 (1,1,2,2,0,3) [25]
11. Andreas Jonsson 5 (1,0,2,2) [28]
12. Patryk Dudek 2+1 (0,1,1*,-) [27]
13. Jarek Hampel 9+1 (3,0,3,1*,1,1) [29]
14. Adam Strzelec 1 (0,1,0) [20]
15. Krystian Pieszczek 6 (2,1,3,0) [27]


PGE Marma Rzeszów:
1. GreG Hancock 12+1 (3,2*,2,3,2) [30]
2. Kenni Larsen 5+1 (2*,3,0,0) [23]
3. Peter Kildemand 9+2 (2*,2,w,3,2*) [24]
4. Peter Ljung 10+1 (3,1*,3,3,0) [23]
5. Hans Andersen 12+1 (2,2,3,2*,3) [22]
6. Krystian Rempała 2 (1,0,1) [15]
7. Artur Czaja 3 (3,0,0) [21]


Bieg po biegu:
1. CZAJA (59,06) (D), Pieszczek (C), Rempała (B), Strzelec (A) (2:4) (2:4)
2. HANCOCK (58,01), Larsen, Walasek, Protasiewicz (1:5) (3:9)
3. LJUNG (58,34), Kildemand, Jonsson, Dudek (1:5) (4:14)
4. HAMPEL (58,43), Andersen, Pieszczek, Czaja (4:2) (8:16)
5. LARSEN (58,23), Hancock, Dudek, Jonsson (1:5) (9:21)
6. PIESZCZEK (57,36), Kildemand, Ljung, Hampel (3:3) (12:24)
7. PROTASIEWICZ (58,26), Andersen, Walasek, Rempała (4:2) (16:26)
8. HAMPEL (57,88), Hancock, Strzelec, Larsen (4:2) (20:28)
9. LJUNG (57,77), Walasek, Protasiewicz, Kildemand (w2) (3:3) (23:31)
10. ANDERSEN (57,7), Jonsson, Dudek, Czaja (3:3) (26:34)
11. KILDEMAND (58,05), Walasek, Hampel, Larsen (3:3) (29:37)
12. HANCOCK (58,06), Jonsson, Rempała, Strzelec (2:4) (31:41)
13. LJUNG (58,15), Andersen, Protasiewicz, Walasek (1:5) (32:46)
14. ANDERSEN (58,53) (C), Kildemand (A), Hampel (D), Pieszczek (B) (1:5) (33:51)
15. WALASEK (58,58) (A), Hancock (B), Hampel (C), Ljung (D) (4:2) (37:53)


NCD: Pieszczek - 57,36 sek. w VI biegu






26.04.2015, Leszno, 2 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga


Unia Leszno - GTŻ Grudziądz 53:37


Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 8+1 (0,2*,3,3,0) [30]
10. T.H.Jonasson 11+1 (3,3,2*,3,0) [26]
11. Emil Sayfutdinow 9+2 (0,2*,2*,2,3) [31]
12. Grzesiu Zengota 12 (3,3,3,d,3) [26]
13. Przemo Pawlicki 6+1 (1,1,2,2*) [25]
14. Bartek Smektała 0 (0,-,0) [19]
15. Piter Pawlicki 7+1 (3,3,0,1*) [30]


GTŻ Grudziądz:
1. Artem Łaguta 8+2 (2,1,0,3,1*,1*) [27]
2. Jurica Pavlic 5+1 (1*,0,3,1) [20]
3. Krzyś Buczkowski 8 (2,3,0,1,0,2) [24]
4. Rafał Okoniewski 8+2 (1*,2*,1,2,2) [24]
5. Tomek Gollob 4 (2,1,0,1) [23]
6. Marcin Nowak 3 (2,0,1) [18]
7. Mike Trzensiok 1+1 (1*,0,-) [15]


Bieg po biegu:
1. PI. PAWLICKI (56,61) (C), Nowak (B), Trzensiok (D), Smektała (A) (3:3) (3:3)
2. NASSON (56,9), Łaguta, Pavlic, Pedersen (3:3) (6:6)
3. ZENGOTA (56,91), Buczkowski, Okoniewski, Sayfutdinow (3:3) (9:9)
4. PI. PAWLICKI (57,8), Gollob, Pr. Pawlicki, Trzensiok (4:2) (13:11)
5. ZENGOTA (57,7), Sayfutdinow, Łaguta, Pavlic (5:1) (18:12)
6. BUCZKOWSKI (58,03), Okoniewski, Pr. Pawlicki, Pi. Pawlicki (1:5) (19:17)
7. NASSON (57,99), Pedersen, Gollob, Nowak (5:1) (24:18)
8. PAVLIC (57,28), Pr. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Łaguta (3:3) (27:21)
9. PEDERSEN (57,93), nasson, Okoniewski, Buczkowski (5:1) (32:22)
10. ZENGOTA (56,38), Sayfutdinow, Buczkowski, Gollob (5:1) (37:23)
11. NASSON (58,39), Pr. Pawlicki, Pavlic, Buczkowski (5:1) (42:24)
12. ŁAGUTA (57,02), Sayfutdinow, Nowak, Smektała (2:4) (44:28)
13. PEDERSEN (57,89), Okoniewski, Gollob, Zengota (d) (3:3) (47:31)
14. SAYFUTDINOW (57,16) (D), Buczkowski (C), Łaguta (A), Pedersen (B) (3:3) (50:34)
15. ZENGOTA (58,44) (C), Okoniewski (D), Łaguta (B), nasson (A) (3:3) (53:37)


NCD: Zengota - 56,38 sek. w X biegu





27.04.2015, Tarnów, 2 Runda EE w Tarnowie
Speedway Ekstraliga


Tauron Azoty Tarnów - Caelum Stal Gorzów 44:46


Tauron Azoty Tarnów:
9. Martin Vaculik 12 (2,2,2,3,1,2) [30]
10. Artur Mroczka 2+2 (1*,1*,0,-) [19]
11. Keniu Bjerre 7+1 (0,1,-,1,2*,3) [25]
12. Leon Madsen 11+1 (3,3,1,1*,3,0) [25]
13. Janek Kołodziej 11+1 (2,2,3,2,0,2*) [29]
14. Damian Dąbrowski 0 (0,-,-) [12]
15. Erni Koza 1 (1,0,0) [16]


Caelum Stal Gorzów:
1. N.K.Iversen 9 (3,2,2,1,1) [28]
2. Piotr Świderski 0 (0,0,0,-) [17]
3. Matej Zagar 13+1 (1*,3,3,3,3) [25]
4. Linus Sundstroem 4 (2,1,1,0) [20]
5. Kris Kasprzak 6 (1,3,0,2,0) [29]
6. Adrian Cyfer 2+1 (2*,0,0) [22]
7. Bartek Zmarzlik 12+1 (3,3,3,2*,1) [28]


Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (67,36) (C), Cyfer (A), Koza (D), Dąbrowski (B) (1:5) (1:5)
2. N.K.IVERSEN (67,26), Vaculik, Mroczka, Świderski (3:3) (4:8)
3. MADSEN (68,66), Sundstroem, Zagar, Bjerre (3:3) (7:11)
4. ZMARZLIK (66,8), Kołodziej, Kasprzak, Koza (2:4) (9:15)
5. MADSEN (67,33), N.K.Iversen, Bjerre, Świderski (4:2) (13:17)
6. ZAGAR (66,56), Kołodziej, Sundstroem, Koza (2:4) (15:21)
7. KASPRZAK (67,45), Vaculik, Mroczka, Cyfer (3:3) (18:24)
8. KOŁODZIEJ (67,62), N.K.Iversen, Madsen, Świderski (4:2) (22:26)
9. ZAGAR (66,82), Vaculik, Sundstroem, Mroczka (2:4) (24:30)
10. ZMARZLIK (66,43), Kołodziej, Madsen, Kasprzak (3:3) (27:33)
11. ZAGAR (67,72), Zmarzlik, Bjerre, Kołodziej (1:5) (28:38)
12. VACULIK (66,84), Bjerre, N.K.Iversen, Cyfer (5:1) (33:39)
13. MADSEN (67,4), Kasprzak, Vaculik, Sundstroem (4:2) (37:41)
14. BJERRE (67,72) (A), Kołodziej (C), N.K.Iversen (B), Kasprzak (D) (5:1) (42:42)
15. ZAGAR (67,27) (A), Vaculik (B), Zmarzlik (C), Madsen (D) (2:4) (44:46)


NCD: Zmarzlik - 66,43 sek. w X biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum