Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-05-04 10:56:12

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 37.0

3 Runda Enea Ekstraligi

04.05.2015, Zielona Góra, 3 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga


Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unibax Toruń 40:50


Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Andreas Jonsson 5 (0,3,2,0,0) [28]
10. Grzesiu Walasek 7+1 (3,0,1*,1,2) [25]
11. Piotr Protasiewicz 8+1 (0,2*,3,0,3) [27]
12. Patryk Dudek 8+1 (2,3,2*,1,0) [27]
13. Jarek Hampel 3+1 (0,1*,2,0) [30]
14. Adam Strzelec 3 (3,0,-) [20]
15. Krystian Pieszczek 6 (0,1,2,3) [26]


Unibax Toruń:
1. Chris Holder 5+2 (1*,0,3,1*) [26]
2. Jason Doyle 7+1 (2,1,1,2*,1) [25]
3. Kacper Gomólski 14 (3,3,3,3,2) [24]
4. Adrian Miedziński 1 (1,0,0,-) [20]
5. Grisza Łaguta 9+3 (2*,1*,1,2*,3) [28]
6. Paweł Przedpełski 9+2 (1*,2,2,3,1*) [24]
7. Oskar Fajfer 5 (2,3,0) [22]


Bieg po biegu:
1. STRZELEC (58,47) (B), Fajfer (C), Przedpełski (A), Pieszczek (D) (3:3) (3:3)
2. WALASEK (58,23), Doyle, Holder, Jonsson (3:3) (6:6)
3. GOMÓLSKI (57,78), Dudek, Miedziński, Protasiewicz (2:4) (8:10)
4. FAJFER (57,53), Łaguta, Pieszczek, Hampel (1:5) (9:15)
5. DUDEK (58,36), Protasiewicz, Doyle, Holder (5:1) (14:16)
6. GOMÓLSKI (57,29), Pieszczek, Hampel, Miedziński (3:3) (17:19)
7. JONSSON (58,72), Przedpełski, Łaguta, Walasek (3:3) (20:22)
8. HOLDER (58,11), Hampel, Doyle, Strzelec (2:4) (22:26)
9. GOMÓLSKI (57,56), Jonsson, Walasek, Miedziński (3:3) (25:29)
10. PROTASIEWICZ (57,89), Dudek, Łaguta, Fajfer (5:1) (30:30)
11. GOMÓLSKI (57,47), Doyle, Walasek, Hampel (1:5) (31:35)
12. PIESZCZEK (57,84), Przedpełski, Holder, Protasiewicz (3:3) (34:38)
13. PRZEDPEŁSKI (57,8), Łaguta, Dudek, Jonsson (1:5) (35:43)
14. ŁAGUTA (58,26) (D), Walasek (C), Doyle (B), Jonsson (A) (2:4) (37:47)
15. PROTASIEWICZ (57,86) (B), Gomólski (A), Przedpełski (C), Dudek (D) (3:3) (40:50)


NCD: Gomólski - 57,29 sek. w VI biegu






04.05.2015, Rzeszów, 3 Runda EE w Rzeszowie
Speedway Ekstraliga


PGE Marma Rzeszów - Betard Sparta Wrocław 48:42


PGE Marma Rzeszów:
9. GreG Hancock 5+1 (3,1*,1,0) [30]
10. Hans Andersen 11 (0,2,3,3,3) [25]
11. Peter Ljung 8 (3,3,2,0,0) [26]
12. Kenni Larsen 4+1 (2*,1,0,1) [25]
13. Peter Kildemand 6+1 (2*,1,3,0) [28]
14. Krystian Rempała 6+1 (3,0,2,1*) [21]
15. Artur Czaja 8 (0,3,3,2) [23]


Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 10+1 (2,2,1*,t,3,2) [29]
2. Vaclav Milik 3+1 (1*,0,-,2) [22]
3. M.J.Jensen 6+1 (0,0,2,1*,3,0) [26]
4. Tomek Jędrzejak 3 (1,2,0,-) [22]
5. Maciek Janowski 12+2 (1,3,2,3,2*,1*) [27]
6. Maksym Drabik 3 (2,0,1) [20]
7. Adrian Gała 5+1 (1*,0,1,3) [19]


Bieg po biegu:
1. REMPAŁA (62,69) (B), Drabik (A), Gała (C), Czaja (D) (3:3) (3:3)
2. HANCOCK (61,79), Woffinden, Milik, Andersen (3:3) (6:6)
3. LJUNG (61,68), Larsen, Jędrzejak, sen (5:1) (11:7)
4. CZAJA (61,74), Kildemand, Janowski, Gała (5:1) (16:8)
5. LJUNG (62,47), Woffinden, Larsen, Milik (4:2) (20:10)
6. CZAJA (61,7), Jędrzejak, Kildemand, sen (4:2) (24:12)
7. JANOWSKI (61,94), Andersen, Hancock, Drabik (3:3) (27:15)
8. KILDEMAND (61,11), Janowski, Woffinden, Rempała (3:3) (30:18)
9. ANDERSEN (61,58), sen, Hancock, Jędrzejak (4:2) (34:20)
10. JANOWSKI (62,45), Ljung, Gała, Larsen (2:4) (36:24)
11. ANDERSEN (62,09), Milik, sen, Kildemand (3:3) (39:27)
12. GAŁA (62,76), Rempała, Drabik, Ljung (Woffinden - t) (2:4) (41:31)
13. SEN (61,05), Janowski, Larsen, Hancock (1:5) (42:36)
14. WOFFINDEN (61,92) (B), Czaja (C), Rempała (A), sen (D) (3:3) (45:39)
15. ANDERSEN (61,98) (B), Woffinden (A), Janowski (C), Ljung (D) (3:3) (48:42)


NCD: sen - 61,05 sek. w XIII biegu







04.05.2015, Leszno, 3 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga


Unia Leszno - Tauron Azoty Tarnów 49:41


Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 8+1 (1,3,2*,2,0) [30]
10. T.H.Jonasson 11 (3,1,3,1,3) [25]
11. Przemo Pawlicki 4+1 (0,2*,2,0) [27]
12. Grzesiu Zengota 6+1 (2,3,1*,0) [26]
13. Emil Sayfutdinow 11 (3,3,2,0,3) [31]
14. Bartek Smektała 3+1 (2*,0,1) [20]
15. Piter Pawlicki 6+1 (3,1,2*,0) [30]


Tauron Azoty Tarnów:
1. Martin Vaculik 10+3 (2,1,3,2*,1*,1*) [28]
2. Artur Mroczka 3 (0,0,-,3) [20]
3. Keniu Bjerre 10+1 (3,1,1,1,2*,2) [23]
4. Leon Madsen 2 (1,t,0,1) [23]
5. Janek Kołodziej 15 (2,2,3,3,3,2) [27]
6. Damian Dąbrowski 0 (0,0,-) [11]
7. Erni Koza 1 (1,0,0,0) [15]


Bieg po biegu:
1. PI. PAWLICKI (56,8) (C), Smektała (A), Koza (D), Dąbrowski (B) (5:1) (5:1)
2. NASSON (57,39), Vaculik, Pedersen, Mroczka (4:2) (9:3)
3. BJERRE (58,17), Zengota, Madsen, Pr. Pawlicki (2:4) (11:7)
4. SAYFUTDINOW (56,44), Kołodziej, Pi. Pawlicki, Koza (4:2) (15:9)
5. ZENGOTA (57,72), Pr. Pawlicki, Vaculik, Mroczka (5:1) (20:10)
6. SAYFUTDINOW (57,4), Pi. Pawlicki, Bjerre, Koza (Madsen - t) (5:1) (25:11)
7. PEDERSEN (58,04), Kołodziej, nasson, Dąbrowski (4:2) (29:13)
8. VACULIK (57,26), Sayfutdinow, Bjerre, Smektała (2:4) (31:17)
9. NASSON (57,01), Pedersen, Bjerre, Madsen (5:1) (36:18)
10. KOŁODZIEJ (57,32), Pr. Pawlicki, Zengota, Koza (3:3) (39:21)
11. MROCZKA (57,78), Bjerre, nasson, Sayfutdinow (1:5) (40:26)
12. KOŁODZIEJ (57,64), Vaculik, Smektała, Pr. Pawlicki (1:5) (41:31)
13. KOŁODZIEJ (56,58), Pedersen, Madsen, Zengota (2:4) (43:35)
14. SAYFUTDINOW (57,61) (B), Bjerre (C), Vaculik (A), Pi. Pawlicki (D) (3:3) (46:38)
15. NASSON (56,67) (C), Kołodziej (D), Vaculik (B), Pedersen (A) (3:3) (49:41)


NCD: Sayfutdinow - 56,44 sek. w IV biegu







04.05.2015, Grudziądz, 3 Runda EE w Grudziądzu
Speedway Ekstraliga


GTŻ Grudziądz - Caelum Stal Gorzów 49:41


GTŻ Grudziądz:
9. Artiom Łaguta 11+2 (2,1*,3,2*,3) [29]
10. Daniel Jeleniewski 4 (0,2,1,1) [22]
11. Krzyś Buczkowski 5 (3,1,0,1) [28]
12. Rafał Okoniewski 12 (1,3,3,3,2) [26]
13. Tomasz Gollob 11 (2,3,3,3,w) [26]
14. Marcin Nowak 5 (2,0,3,0) [20]
15. Mike Trzensiok 1 (0,0,1) [16]


Caelum Stal Gorzów:
1. N.K.Iversen 12 (3,2,2,u,2,3) [26]
2. Piotr Świderski 3 (1,0,-,2) [17]
3. Matej Zagar 2 (0,2,0,-) [25]
4. Linus Sundstroem 5 (2,0,2,1) [20]
5. Kris Kasprzak 10+1 (3,3,2,0,1*,1) [27]
6. Adrian Cyfer 3 (1,0,2) [22]
7. Bartek Zmarzlik 6+2 (3,1,1*,1*,0) [28]


Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (63,77) (C), Nowak (B), Cyfer (A), Trzensiok (D) (2:4) (2:4)
2. N.K.IVERSEN (64,47), Łaguta, Świderski, Jeleniewski (2:4) (4:8)
3. BUCZKOWSKI (64,37), Sundstroem, Okoniewski, Zagar (4:2) (8:10)
4. KASPRZAK (64,14), Gollob, Zmarzlik, Trzensiok (2:4) (10:14)
5. OKONIEWSKI (64,57), N.K.Iversen, Buczkowski, Świderski (4:2) (14:16)
6. GOLLOB (64,34), Zagar, Trzensiok, Sundstroem (4:2) (18:18)
7. KASPRZAK (63,16), Jeleniewski, Łaguta, Cyfer (3:3) (21:21)
8. GOLLOB (63,59), N.K.Iversen, Zmarzlik, Nowak (3:3) (24:24)
9. ŁAGUTA (63,33), Sundstroem, Jeleniewski, Zagar (4:2) (28:26)
10. OKONIEWSKI (63,63), Kasprzak, Zmarzlik, Buczkowski (3:3) (31:29)
11. GOLLOB (63,7), Świderski, Jeleniewski, Zmarzlik (4:2) (35:31)
12. NOWAK (64,52), Cyfer, Buczkowski, N.K.Iversen (u) (4:2) (39:33)
13. OKONIEWSKI (64,17), Łaguta, Sundstroem, Kasprzak (5:1) (44:34)
14. ŁAGUTA (63,56) (A), N.K.Iversen (B), Kasprzak (D), Nowak (C) (3:3) (47:37)
15. N.K.IVERSEN (64,76) (A), Okoniewski (B), Kasprzak (C), Gollob (w/u) (D) (2:4) (49:41)


NCD: Kasprzak - 63,16 sek. w VII biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum