Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-05-13 18:37:31

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 37.0

4 Runda Enea Ekstraligi

13.05.2015, Tarnów, 4 Runda EE w Tarnowie
Speedway Ekstraliga


Tauron Azoty Tarnów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 40:50


Tauron Azoty Tarnów:
9. Martin Vaculik 6+2 (1,3,1*,0,1*,0) [30]
10. Artur Mroczka 2+1 (0,0,-,2*) [22]
11. Keniu Bjerre 6+1 (1,0,2*,2,1) [25]
12. Leon Madsen 13 (3,2,1,3,2,2) [25]
13. Janek Kołodziej 10+2 (2,1,2,3,1*,1*) [29]
14. Damian Dąbrowski 2 (2,-,-) [12]
15. Erni Koza 1+1 (1*,0,0) [16]


Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Piotr Protasiewicz 13 (3,1,3,3,3) [25]
2. Andreas Jonsson 5+1 (2*,3,0,0) [26]
3. Patryk Dudek 11+1 (2,2*,3,1,3) [25]
4. Grzesiu Walasek 8+1 (0,3,2*,3,0) [23]
5. Jarek Hampel 5 (3,2,0,0) [28]
6. Adam Strzelec 1+1 (0,1*,0) [18]
7. Krystian Pieszczek 7+1 (3,1,1,2*) [24]


Bieg po biegu:
1. PIESZCZEK (67,96) (C), Dąbrowski (B), Koza (D), Strzelec (A) (3:3) (3:3)
2. PROTASIEWICZ (67,31), Jonsson, Vaculik, Mroczka (1:5) (4:8)
3. MADSEN (68,41), Dudek, Bjerre, Walasek (4:2) (8:10)
4. HAMPEL (66,38), Kołodziej, Pieszczek, Koza (2:4) (10:14)
5. JONSSON (67,34), Madsen, Protasiewicz, Bjerre (2:4) (12:18)
6. WALASEK (67,68), Dudek, Kołodziej, Koza (1:5) (13:23)
7. VACULIK (66,89), Hampel, Strzelec, Mroczka (3:3) (16:26)
8. PROTASIEWICZ (67,38), Kołodziej, Vaculik, Jonsson (3:3) (19:29)
9. DUDEK (66,54), Walasek, Madsen, Vaculik (1:5) (20:34)
10. MADSEN (66,67), Bjerre, Pieszczek, Hampel (5:1) (25:35)
11. KOŁODZIEJ (67,17), Mroczka, Dudek, Jonsson (5:1) (30:36)
12. PROTASIEWICZ (67,32), Bjerre, Kołodziej, Strzelec (3:3) (33:39)
13. WALASEK (66,73), Madsen, Vaculik, Hampel (3:3) (36:42)
14. DUDEK (66,93) (B), Pieszczek (D), Bjerre (C), Vaculik (A) (1:5) (37:47)
15. PROTASIEWICZ (67,14) (A), Madsen (B), Kołodziej (D), Walasek (C) (3:3) (40:50)


NCD: Hampel - 66,38 sek. w IV biegu







14.05.2015, Wrocław, 4 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga


Betard Sparta Wrocław - GTŻ Grudziądz 46:44


Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 14 (2,3,3,3,3) [31]
10. Tomek Jędrzejak 1+1 (1*,0,0,-) [24]
11. M.J.Jensen 9 (0,1,3,2,3) [28]
12. Vaclav Milik 8+1 (3,3,2*,0,0) [24]
13. Magic Janowski 9 (3,2,3,1,0) [29]
14. Adrian Gała 4+1 (2,1,0,1*) [21]
15. Maksym Drabik 1 (0,1,0) [22]


GTŻ Grudziądz:
1. Artiom Łaguta 12+1 (3,2,0,2*,3,2) [27]
2. Jurica Pavlic 0 (0,0,-,-) [20]
3. Krzyś Buczkowski 9+1 (2,1,2,3,1*) [26]
4. Rafał Okoniewski 8+3 (1*,3,1*,2,1*) [24]
5. Tomek Gollob 4+1 (0,2,1,1*) [24]
6. Marcin Nowak 8+1 (3,1*,2,0,2) [18]
7. Hubi Łęgowik 3 (1,2,0) [15]


Bieg po biegu:
1. NOWAK (60,58) (A), Gała (B), Łęgowik (C), Drabik (D) (2:4) (2:4)
2. ŁAGUTA (58,55), Woffinden, Jędrzejak, Pavlic (3:3) (5:7)
3. MILIK (59,05), Buczkowski, Okoniewski, nsen (3:3) (8:10)
4. JANOWSKI (59,38), Łęgowik, Drabik, Gollob (4:2) (12:12)
5. MILIK (59,34), Łaguta, nsen, Pavlic (4:2) (16:14)
6. OKONIEWSKI (59,51), Janowski, Buczkowski, Drabik (2:4) (18:18)
7. WOFFINDEN (59,14), Gollob, Nowak, Jędrzejak (3:3) (21:21)
8. JANOWSKI (59,86), Nowak, Gała, Łaguta (4:2) (25:23)
9. WOFFINDEN (59,25), Buczkowski, Okoniewski, Jędrzejak (3:3) (28:26)
10. NSEN (59,61), Milik, Gollob, Łęgowik (5:1) (33:27)
11. BUCZKOWSKI (59,17), Łaguta, Janowski, Gała (1:5) (34:32)
12. ŁAGUTA (60,33), nsen, Gała, Nowak (3:3) (37:35)
13. WOFFINDEN (59,41), Okoniewski, Gollob, Milik (3:3) (40:38)
14. NSEN (59,12) (A), Nowak (D), Okoniewski (B), Milik (C) (3:3) (43:41)
15. WOFFINDEN (58,98) (B), Łaguta (A), Buczkowski (C), Janowski (D) (3:3) (46:44)


NCD: Łaguta - 58,55 sek. w II biegu







14.05.2015, Gorzów, 4 Runda EE w Gorzowie
Speedway Ekstraliga


Caelum Stal Gorzów - Unia Leszno 44:46


Caelum Stal Gorzów:
9. N.K.Iversen 13 (3,3,1,3,3) [28]
10. Piotr Świderski 1 (1,0,0,-) [19]
11. Matej Zagar 12 (3,3,3,w,3) [27]
12. Linus Sundstroem 1 (0,1,-,0) [22]
13. Kris Kasprzak 4 (0,0,3,0,1) [29]
14. Adrian Cyfer 3 (1,0,2) [24]
15. Bartek Zmarzlik 10 (3,1,3,0,3,0) [30]


Unia Leszno:
1. Nicki Pedersen 8+1 (2,2,2,1,1*) [28]
2. T.H.Jonasson 2 (w,0,-,2) [23]
3. Grzesiu Zengota 7+2 (1*,2,3,1*,0) [24]
4. Przemo Pawlicki 8+3 (2,1*,2*,1*,2) [25]
5. Emil Sayfutdinow 10+1 (3,2,1*,2,2) [29]
6. Bartek Smektała 1+1 (t,1*,-) [18]
7. Piter Pawlicki 10+2 (2,2*,1*,2,3) [28]


Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (59,41) (C), Pi. Pawlicki (D), Cyfer (A), Smektała (t) (B) (4:2) (4:2)
2. ERSEN (59,11), Pedersen, Świderski, nasson (w/u) (4:2) (8:4)
3. ZAGAR (59,19), Pr. Pawlicki, Zengota, Sundstroem (3:3) (11:7)
4. SAYFUTDINOW (59,58), Pi. Pawlicki, Zmarzlik, Kasprzak (1:5) (12:12)
5. ZAGAR (59,64), Pedersen, Sundstroem, nasson (4:2) (16:14)
6. ZMARZLIK (59,05), Zengota, Pr. Pawlicki, Kasprzak (3:3) (19:17)
7. ERSEN (59,6), Sayfutdinow, Smektała, Świderski (3:3) (22:20)
8. KASPRZAK (59,66), Pedersen, Pi. Pawlicki, Cyfer (3:3) (25:23)
9. ZENGOTA (59,49), Pr. Pawlicki, ersen, Świderski (1:5) (26:28)
10. ZAGAR (58,59), Pi. Pawlicki, Sayfutdinow, Zmarzlik (3:3) (29:31)
11. ZMARZLIK (59,22), nasson, Zengota, Kasprzak (3:3) (32:34)
12. PI. PAWLICKI (59,59), Cyfer, Pedersen, Zagar (w2) (2:4) (34:38)
13. ERSEN (59,18), Sayfutdinow, Pr. Pawlicki, Sundstroem (3:3) (37:41)
14. ZAGAR (58,91) (B), Pr. Pawlicki (C), Kasprzak (D), Zengota (A) (4:2) (41:43)
15. ERSEN (58,46) (A), Sayfutdinow (D), Pedersen (B), Zmarzlik (C) (3:3) (44:46)


NCD: ersen - 58,46 sek. w XV biegu







16.05.2015, Toruń, 4 Runda EE w Toruniu
Speedway Ekstraliga


Unibax Toruń - PGE Marma Rzeszów 42:48


Unibax Toruń:
9. Chris Holder 11 (2,3,0,3,3,0) [28]
10. Jason Doyle 2+1 (1*,0,1,-) [27]
11. Adrian Miedziński 3 (3,0,0,0) [22]
12. GinGer Gomólski 4 (0,1,3,0) [26]
13. Grisza Łaguta 14 (3,3,3,1,1,3) [30]
14. Oskar Fajfer 5 (3,1,1) [24]
15. Paweł Przedpełski 3+1 (2*,0,1,0) [26]


PGE Marma Rzeszów:
1. GreG Hancock 7+1 (0,2*,0,3,2) [28]
2. Hans Andersen 12+1 (3,3,2,3,1*) [23]
3. Peter Ljung 6+2 (2,0,2*,2*,0) [24]
4. Kenni Larsen 10+1 (1*,2,3,2,2) [23]
5. Peter Kildemand 4+4 (1*,1*,1*,1*) [26]
6. Krystian Rempała 4+1 (0,2,2*) [19]
7. Artur Czaja 5 (1,2,2) [21]


Bieg po biegu:
1. FAJFER (57,54) (A), Przedpełski (C), Czaja (D), Rempała (B) (5:1) (5:1)
2. ANDERSEN (57,38), Holder, Doyle, Hancock (3:3) (8:4)
3. MIEDZIŃSKI (56,46), Ljung, Larsen, Gomólski (3:3) (11:7)
4. ŁAGUTA (57,06), Czaja, Kildemand, Przedpełski (3:3) (14:10)
5. ANDERSEN (57,1), Hancock, Gomólski, Miedziński (1:5) (15:15)
6. ŁAGUTA (55,73), Larsen, Przedpełski, Ljung (4:2) (19:17)
7. HOLDER (56,82), Rempała, Kildemand, Doyle (3:3) (22:20)
8. ŁAGUTA (56,95), Andersen, Fajfer, Hancock (4:2) (26:22)
9. LARSEN (56,32), Ljung, Doyle, Holder (1:5) (27:27)
10. GOMÓLSKI (56,65), Czaja, Kildemand, Miedziński (3:3) (30:30)
11. ANDERSEN (55,66), Ljung, Łaguta, Przedpełski (1:5) (31:35)
12. HANCOCK (56,78), Rempała, Fajfer, Miedziński (1:5) (32:40)
13. HOLDER (56,84), Larsen, Kildemand, Gomólski (3:3) (35:43)
14. HOLDER (56,91) (B), Hancock (A), Łaguta (D), Ljung (C) (4:2) (39:45)
15. ŁAGUTA (56,8) (C), Larsen (D), Andersen (B), Holder (A) (3:3) (42:48)


NCD: Andersen - 55,66 sek. w XI biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum