Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
03.06.2015, Wrocław, 6 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga
Betard Sparta Wrocław - Stal Gorzów 46:44
Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 9+1 (2,2*,w,2,3) [31]
10. Vaclav Milik 9 (0,3,2,3,1) [24]
11. M.J.Jensen 9 (1,3,2,0,3) [28]
12. Tomek Jędrzejak 5+1 (3,2*,0,0) [24]
13. Magic Janowski 8+1 (3,1,2,0,2*) [29]
14. Maksym Drabik 4 (3,0,1) [22]
15. Adrian Gała 2+1 (d,2*,0) [21]
Stal Gorzów:
1. N.K.Iversen 10 (3,1,1,3,2) [27]
2. Piotr Świderski 1 (1,0,-,-) [17]
3. Matej Zagar 9+2 (2,2*,3,1,1*,0) [25]
4. Linus Sundstroem 8 (0,3,3,1,1) [20]
5. Kris Kasprzak 8 (1,1,3,3,0) [26]
6. Adrian Cyfer 4+1 (2,0,2*) [22]
7. Bartek Zmarzlik 4 (1,0,1,2) [28]
Bieg po biegu:
1. DRABIK (59,82) (A), Cyfer (B), Zmarzlik (D), Gała (d) (C) (3:3) (3:3)
2. N.K.IVERSEN (59,2), Woffinden, Świderski, Milik (2:4) (5:7)
3. JĘDRZEJAK (60,24), Zagar, sen, Sundstroem (4:2) (9:9)
4. JANOWSKI (60,0), Gała, Kasprzak, Zmarzlik (5:1) (14:10)
5. SEN (60,22), Jędrzejak, N.K.Iversen, Świderski (5:1) (19:11)
6. SUNDSTROEM (59,56), Zagar, Janowski, Gała (1:5) (20:16)
7. MILIK (59,02), Woffinden, Kasprzak, Cyfer (5:1) (25:17)
8. ZAGAR (60,15), Janowski, N.K.Iversen, Drabik (2:4) (27:21)
9. SUNDSTROEM (58,71), Milik, Zagar, Woffinden (w/u) (2:4) (29:25)
10. KASPRZAK (60,09), sen, Zmarzlik, Jędrzejak (2:4) (31:29)
11. MILIK (59,58), Zmarzlik, Zagar, Janowski (3:3) (34:32)
12. N.K.IVERSEN (59,3), Cyfer, Drabik, sen (1:5) (35:37)
13. KASPRZAK (59,53), Woffinden, Sundstroem, Jędrzejak (2:4) (37:41)
14. SEN (60,13) (B), Janowski (D), Sundstroem (A), Kasprzak (C) (5:1) (42:42)
15. WOFFINDEN (58,55) (A), N.K.Iversen (B), Milik (C), Zagar (D) (4:2) (46:44)
NCD: Woffinden - 58,55 sek. w XV biegu
04.06.2015, Zielona Góra, 6 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga
Falubaz Zielona Góra - Unia Leszno 53:37
Falubaz Zielona Góra:
9. Piotr Protasiewicz 14+1 (3,3,2*,3,3) [28]
10. Grzesiu Walasek 6 (d,1,3,2) [25]
11. Andreas Jonsson 8+2 (2,0,1*,3,2*) [27]
12. Patryk Dudek 9+1 (1*,3,2,0,3) [27]
13. Jarek Hampel 5+2 (2*,1,1,1*) [30]
14. Adam Strzelec 2 (2,0,-) [20]
15. Krystian Pieszczek 9+1 (1,3,3,2*,0) [26]
Unia Leszno:
1. T.H.Jonasson 7+2 (1,1*,2*,1,2) [23]
2. Nicki Pedersen 7 (2,2,3,0,0,0) [29]
3. Przemo Pawlicki 9+1 (3,2,0,3,1*) [25]
4. Grzesiu Zengota 1+1 (0,0,-,1*) [24]
5. Emil Sayfutdinow 7 (1,0,3,2,1) [28]
6. Piter Pawlicki 3 (w,2,1,0) [28]
7. Bartek Smektała 3 (3,0,-) [20]
Bieg po biegu:
1. SMEKTAŁA (57,89) (C), Strzelec (B), Pieszczek (D), Pi. Pawlicki (w2) (A) (3:3) (3:3)
2. PROTASIEWICZ (58,01), Pedersen, T.H.Jonasson, Walasek (d) (3:3) (6:6)
3. PR. PAWLICKI (58,22), Jonsson, Dudek, Zengota (3:3) (9:9)
4. PIESZCZEK (57,34), Hampel, Sayfutdinow, Smektała (5:1) (14:10)
5. DUDEK (58,62), Pedersen, T.H.Jonasson, Jonsson (3:3) (17:13)
6. PIESZCZEK (57,87), Pr. Pawlicki, Hampel, Zengota (4:2) (21:15)
7. PROTASIEWICZ (58,75), Pi. Pawlicki, Walasek, Sayfutdinow (4:2) (25:17)
8. PEDERSEN (58,43), T.H.Jonasson, Hampel, Strzelec (1:5) (26:22)
9. WALASEK (58,06), Protasiewicz, Pi. Pawlicki, Pr. Pawlicki (5:1) (31:23)
10. SAYFUTDINOW (58,52), Dudek, Jonsson, Pedersen (3:3) (34:26)
11. PR. PAWLICKI (58,3), Walasek, Hampel, Pedersen (3:3) (37:29)
12. JONSSON (58,01), Pieszczek, T.H.Jonasson, Pi. Pawlicki (5:1) (42:30)
13. PROTASIEWICZ (58,49), Sayfutdinow, Zengota, Dudek (3:3) (45:33)
14. DUDEK (57,65) (C), Jonsson (A), Sayfutdinow (D), Pedersen (B) (5:1) (50:34)
15. PROTASIEWICZ (57,73) (B), T.H.Jonasson (A), Pr. Pawlicki (C), Pieszczek (D) (3:3) (53:37)
NCD: Pieszczek - 57,34 sek. w IV biegu
07.06.2015, Rzeszów, 6 Runda EE w Rzeszowie
Speedway Ekstraliga
Stal Rzeszów - Tauron Azoty Tarnów 40:50
Stal Rzeszów:
9. GreG Hancock 4+1 (1,2,1*,0) [30]
10. Hans Andersen 6+1 (3,1*,2,0,u) [25]
11. Peter Ljung 11 (1,3,3,1,0,3) [26]
12. Kenni Larsen 1 (0,0,-,1) [25]
13. Peter Kildemand 7 (1,0,3,2,1) [28]
14. Krystian Rempała 2 (2,0,0) [21]
15. Artur Czaja 9+2 (1*,3,3,2*) [23]
Tauron Azoty Tarnów:
1. Martin Vaculik 11 (2,2,2,3,2) [28]
2. Artur Mroczka 3+2 (0,1*,1*,1) [20]
3. Keniu Bjerre 10+2 (2*,1*,3,3,1) [24]
4. Leon Madsen 11 (3,2,0,3,3) [23]
5. Janek Kołodziej 10+2 (2,3,1,2*,2*) [26]
6. Erni Koza 5+1 (3,0,0,2*) [20]
7. Damian Dąbrowski 0 (0,0,-) [11]
Bieg po biegu:
1. KOZA (63,04) (A), Rempała (B), Czaja (D), Dąbrowski (C) (3:3) (3:3)
2. ANDERSEN (62,29), Vaculik, Hancock, Mroczka (4:2) (7:5)
3. MADSEN (62,96), Bjerre, Ljung, Larsen (1:5) (8:10)
4. CZAJA (62,33), Kołodziej, Kildemand, Dąbrowski (4:2) (12:12)
5. LJUNG (62,09), Vaculik, Mroczka, Larsen (3:3) (15:15)
6. CZAJA (61,65), Madsen, Bjerre, Kildemand (3:3) (18:18)
7. KOŁODZIEJ (61,81), Hancock, Andersen, Koza (3:3) (21:21)
8. KILDEMAND (61,94), Vaculik, Mroczka, Rempała (3:3) (24:24)
9. BJERRE (61,56), Andersen, Hancock, Madsen (3:3) (27:27)
10. LJUNG (62,41), Czaja, Kołodziej, Koza (5:1) (32:28)
11. BJERRE (61,53), Kildemand, Mroczka, Andersen (2:4) (34:32)
12. VACULIK (62,33), Koza, Ljung, Rempała (1:5) (35:37)
13. MADSEN (61,74), Kołodziej, Larsen, Hancock (1:5) (36:42)
14. MADSEN (62,49) (B), Kołodziej (D), Kildemand (C), Ljung (A) (1:5) (37:47)
15. LJUNG (61,67) (D), Vaculik (A), Bjerre (C), Andersen (u) (B) (3:3) (40:50)
NCD: Bjerre - 61,53 sek. w XI biegu
11.06.2015, Toruń, 6 Runda EE w Toruniu
Speedway Ekstraliga
KS Torun - GKM Grudziądz 49:41
KS Torun:
9. Chris Holder 3+2 (1*,1,1*,-) [28]
10. Jason Doyle 6 (2,2,2,0) [27]
11. Adrian Miedziński 7+3 (1*,1,3,1*,1*) [22]
12. GinGer Gomólski 3 (2,0,1,-) [26]
13. Grisza Łaguta 11 (3,3,1,1,3) [30]
14. Oskar Fajfer 10 (3,3,2,2,0) [24]
15. Paweł Przedpełski 9+4 (2*,2*,2*,1*,2) [27]
GKM Grudziądz:
1. Artiom Łaguta 12+1 (3,3,2,0,3,1*) [27]
2. Jurica Pavlic 2+1 (0,2*,0,-) [20]
3. Krzyś Buczkowski 2+1 (0,0,0,2*) [26]
4. Rafał Okoniewski 15 (3,1,3,3,3,2) [24]
5. Tomek Gollob 9 (1,3,2,3,0,0) [24]
6. Marcin Nowak 1 (1,w,0,-) [20]
7. Mike Trzensiok 0 (0,0,-) [17]
Bieg po biegu:
1. FAJFER (56,18) (B), Przedpełski (D), Nowak (A), Trzensiok (C) (5:1) (5:1)
2. A. ŁAGUTA (56,94), Doyle, Holder, Pavlic (3:3) (8:4)
3. OKONIEWSKI (56,41), Gomólski, Miedziński, Buczkowski (3:3) (11:7)
4. G. ŁAGUTA (55,95), Przedpełski, Gollob, Trzensiok (5:1) (16:8)
5. A. ŁAGUTA (57,23), Pavlic, Miedziński, Gomólski (1:5) (17:13)
6. G. ŁAGUTA (56,43), Przedpełski, Okoniewski, Buczkowski (5:1) (22:14)
7. GOLLOB (56,19), Doyle, Holder, Nowak (w2) (3:3) (25:17)
8. FAJFER (56,8), A. Łaguta, G. Łaguta, Pavlic (4:2) (29:19)
9. OKONIEWSKI (57,21), Doyle, Holder, Buczkowski (3:3) (32:22)
10. MIEDZIŃSKI (57,46), Gollob, Gomólski, Nowak (4:2) (36:24)
11. GOLLOB (55,91), Buczkowski, G. Łaguta, Doyle (1:5) (37:29)
12. OKONIEWSKI (56,67), Fajfer, Miedziński, A. Łaguta (3:3) (40:32)
13. OKONIEWSKI (57,14), Fajfer, Przedpełski, Gollob (3:3) (43:35)
14. A. ŁAGUTA (57,12) (B), Przedpełski (C), Miedziński (A), Gollob (D) (3:3) (46:38)
15. G. ŁAGUTA (56,71) (B), Okoniewski (C), A. Łaguta (A), Fajfer (D) (3:3) (49:41)
NCD: Gollob - 55,91 sek. w XI biegu
Offline
Strony: 1