Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
19.06.2015, Wrocław, 7 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga
Betard Sparta Wrocław - Unia Leszno 48:42
Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 10+1 (1,1,3,3,2*) [31]
10. Tomek Jędrzejak 0 (0,0,-,-) [24]
11. M.J.Jensen 7 (3,1,0,0,3) [28]
12. Vaclav Milik 5 (1,0,3,1,0) [24]
13. Magic Janowski 14 (3,3,3,2,3) [29]
14. Maksym Drabik 9+2 (3,2*,1,1*,2) [22]
15. Adrian Gała 3 (1,1,1) [21]
Unia Leszno:
1. Nicki Pedersen 8+1 (2*,3,0,1,2) [29]
2. Grzesiu Zengota 10+1 (3,2*,1,3,1) [24]
3. Przemo Pawlicki 2 (0,2,0,0) [25]
4. Toffek Musielak 6 (2,0,2,2) [23]
5. Emil Sayfutdinow 7+2 (2,3,1*,0,1*) [28]
6. Piter Pawlicki 9+1 (2,2*,2,3,0) [28]
7. Bartek Smektała 0 (0,0,-) [20]
Bieg po biegu:
1. DRABIK (59,84) (B), Pi. Pawlicki (A), Gała (D), Smektała (C) (4:2) (4:2)
2. ZENGOTA (58,93), Pedersen, Woffinden, Jędrzejak (1:5) (5:7)
3. NSEN (59,18), Musielak, Milik, Pr. Pawlicki (4:2) (9:9)
4. JANOWSKI (59,79), Sayfutdinow, Gała, Smektała (4:2) (13:11)
5. PEDERSEN (59,36), Zengota, nsen, Milik (1:5) (14:16)
6. JANOWSKI (59,88), Pr. Pawlicki, Gała, Musielak (4:2) (18:18)
7. SAYFUTDINOW (59,28), Pi. Pawlicki, Woffinden, Jędrzejak (1:5) (19:23)
8. JANOWSKI (59,97), Drabik, Zengota, Pedersen (5:1) (24:24)
9. WOFFINDEN (58,47), Musielak, Drabik, Pr. Pawlicki (4:2) (28:26)
10. MILIK (59,18), Pi. Pawlicki, Sayfutdinow, nsen (3:3) (31:29)
11. ZENGOTA (59,28), Janowski, Drabik, Pr. Pawlicki (3:3) (34:32)
12. PI. PAWLICKI (59,48), Drabik, Pedersen, nsen (2:4) (36:36)
13. WOFFINDEN (59,46), Musielak, Milik, Sayfutdinow (4:2) (40:38)
14. NSEN (58,97) (A), Pedersen (B), Sayfutdinow (D), Milik (C) (3:3) (43:41)
15. JANOWSKI (59,42) (D), Woffinden (B), Zengota (A), Pi. Pawlicki (C) (5:1) (48:42)
NCD: Woffinden - 58,47 sek. w IX biegu
21.06.2015, Tarnów, 7 Runda EE w Tarnowie
Speedway Ekstraliga
Unia Tarnów - KS Toruń 43:47
Unia Tarnów:
9. Martin Vaculik 11 (3,3,3,0,2) [30]
10. Artur Mroczka 0 (0,0,-,-) [22]
11. Keniu Bjerre 9+1 (0,3,2*,1,3) [26]
12. Leon Madsen 8 (2,1,3,2,0) [25]
13. Janek Kołodziej 6+1 (1,3,1,1*,w) [28]
14. Damian Dąbrowski 1 (1,0,-) [16]
15. Erni Koza 8+1 (3,0,2*,1,2,0) [22]
KS Toruń:
1. Chris Holder 11+2 (1*,2,3,2*,3) [26]
2. Jason Doyle 8+1 (2,0,2*,3,1) [25]
3. Kacper Gomólski 1 (1,0,-,0) [24]
4. Adrian Miedziński 10 (3,1,2,3,1) [20]
5. Grisza Łaguta 9 (3,2,1,1,2) [28]
6. Oskar Fajfer 6+1 (2,1*,3) [22]
7. Paweł Przedpełski 2+1 (0,2*,0,0) [25]
Bieg po biegu:
1. KOZA (67,79) (D), Fajfer (A), Dąbrowski (B), Przedpełski (C) (4:2) (4:2)
2. VACULIK (66,14), Doyle, Holder, Mroczka (3:3) (7:5)
3. MIEDZIŃSKI (68,22), Madsen, Gomólski, Bjerre (2:4) (9:9)
4. ŁAGUTA (66,95), Przedpełski, Kołodziej, Koza (1:5) (10:14)
5. BJERRE (68,02), Holder, Madsen, Doyle (4:2) (14:16)
6. KOŁODZIEJ (67,95), Koza, Miedziński, Gomólski (5:1) (19:17)
7. VACULIK (67,02), Łaguta, Fajfer, Mroczka (3:3) (22:20)
8. HOLDER (67,53), Doyle, Kołodziej, Dąbrowski (1:5) (23:25)
9. VACULIK (66,78), Miedziński, Koza, Przedpełski (4:2) (27:27)
10. MADSEN (66,81), Bjerre, Łaguta, Przedpełski (5:1) (32:28)
11. DOYLE (67,13), Koza, Kołodziej, Gomólski (3:3) (35:31)
12. FAJFER (67,43), Holder, Bjerre, Koza (1:5) (36:36)
13. MIEDZIŃSKI (66,97), Madsen, Łaguta, Vaculik (2:4) (38:40)
14. BJERRE (67,64) (A), Łaguta (D), Doyle (B), Kołodziej (w/u) (C) (3:3) (41:43)
15. HOLDER (66,69) (A), Vaculik (B), Miedziński (C), Madsen (D) (2:4) (43:47)
NCD: Vaculik - 66,14 sek. w II biegu
22.06.2015, Gorzów, 7 Runda EE w Gorzowie
Speedway Ekstraliga
Stal Gorzów - Stal Rzeszów 41:49
Stal Gorzów:
9. N.K.Iversen 12+2 (3,2*,1,2,3,1*) [29]
10. Peter Karlsson 3 (0,3,0,-) [16]
11. Matej Zagar 8 (2,1,3,2,0) [27]
12. Linus Sundstroem 5 (0,3,1,-,1) [24]
13. Kris Kasprzak 3 (2,1,0,0) [27]
14. Adrian Cyfer 1 (0,1,-) [24]
15. Bartek Zmarzlik 9+3 (3,1*,0,1*,2*,2) [30]
Stal Rzeszów:
1. GreG Hancock 12+1 (1*,2,3,3,3) [28]
2. Hans Andersen 10+1 (2,0,2*,3,3) [23]
3. Peter Ljung 9+2 (1,2*,3,1,2*) [24]
4. Kenni Larsen 9+1 (3,3,2*,1,0) [23]
5. Peter Kildemand 6 (3,1,2,0) [26]
6. Krystian Rempała 1+1 (1*,0,0) [19]
7. Artur Czaja 2 (2,0,0) [21]
Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (59,36) (D), Czaja (C), Rempała (A), Cyfer (B) (3:3) (3:3)
2. ERSEN (59,58), Andersen, Hancock, Karlsson (3:3) (6:6)
3. LARSEN (60,42), Zagar, Ljung, Sundstroem (2:4) (8:10)
4. KILDEMAND (58,88), Kasprzak, Zmarzlik, Czaja (3:3) (11:13)
5. SUNDSTROEM (59,03), Hancock, Zagar, Andersen (4:2) (15:15)
6. LARSEN (58,95), Ljung, Kasprzak, Zmarzlik (1:5) (16:20)
7. KARLSSON (58,64), ersen, Kildemand, Rempała (5:1) (21:21)
8. HANCOCK (59,13), Andersen, Cyfer, Kasprzak (1:5) (22:26)
9. LJUNG (59,91), Larsen, ersen, Karlsson (1:5) (23:31)
10. ZAGAR (59,44), Kildemand, Sundstroem, Czaja (4:2) (27:33)
11. ANDERSEN (59,36), ersen, Ljung, Kasprzak (2:4) (29:37)
12. HANCOCK (59,74), Zagar, Zmarzlik, Rempała (3:3) (32:40)
13. ERSEN (58,46), Zmarzlik, Larsen, Kildemand (5:1) (37:41)
14. ANDERSEN (59,52) (B), Ljung (D), Sundstroem (C), Zagar (A) (1:5) (38:46)
15. HANCOCK (59,19) (A), Zmarzlik (D), ersen (B), Larsen (C) (3:3) (41:49)
NCD: ersen - 58,46 sek. w XIII biegu
23.06.2015, Grudziądz, 7 Runda EE w Grudziądzu
Speedway Ekstraliga
GKM Grudziądz - Stelmet Falubaz Zielona Góra 49:41
GKM Grudziądz:
9. Krzyś Buczkowski 2 (2,0,0,-) [28]
10. Jurica Pavlić 10+1 (1*,2,3,1,3) [22]
11. Tomek Gollob 12 (3,3,3,3,0) [26]
12. Rafał Okoniewski 7+2 (2*,0,1,2,2*) [26]
13. Artiom Łaguta 8 (1,0,3,3,1) [29]
14. Mike Trzesnsiok 4 (3,1,w) [19]
15. Marcin Nowak 6 (t,3,3,0) [22]
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Piotr Protasiewicz 4+1 (0,1*,2,1) [26]
2. Andreas Jonsson 11 (3,2,3,0,0,3) [24]
3. Patryk Dudek 10+1 (0,2,2,2,2,2*) [25]
4. Aleks Łoktajew 7+2 (1,1*,1*,3,1) [24]
5. Jarek Hampel 6 (2,1,2,1,0) [28]
6. Adam Strzelec 1 (1,-,-) [18]
7. Krystian Pieszczek 2 (2,0,0) [22]
Bieg po biegu:
1. TRZESNSIOK (64,62) (B), Pieszczek (C), Strzelec (A), Nowak (t) (D) (3:3) (3:3)
2. JONSSON (64,05), Buczkowski, Pavlić, Protasiewicz (3:3) (6:6)
3. GOLLOB (64,8), Okoniewski, Łoktajew, Dudek (5:1) (11:7)
4. NOWAK (64,19), Hampel, Łaguta, Pieszczek (4:2) (15:9)
5. GOLLOB (64,29), Jonsson, Protasiewicz, Okoniewski (3:3) (18:12)
6. NOWAK (63,38), Dudek, Łoktajew, Łaguta (3:3) (21:15)
7. JONSSON (64,08), Pavlić, Hampel, Buczkowski (2:4) (23:19)
8. ŁAGUTA (63,76), Protasiewicz, Trzesnsiok, Jonsson (4:2) (27:21)
9. PAVLIĆ (63,51), Dudek, Łoktajew, Buczkowski (3:3) (30:24)
10. GOLLOB (64,49), Hampel, Okoniewski, Pieszczek (4:2) (34:26)
11. ŁAGUTA (64,37), Dudek, Pavlić, Jonsson (4:2) (38:28)
12. GOLLOB (64,67), Dudek, Protasiewicz, Trzesnsiok (w2) (3:3) (41:31)
13. ŁOKTAJEW (63,85), Okoniewski, Hampel, Nowak (2:4) (43:35)
14. PAVLIĆ (63,52) (A), Okoniewski (C), Łoktajew (B), Hampel (D) (5:1) (48:36)
15. JONSSON (63,18) (A), Dudek (C), Łaguta (D), Gollob (B) (1:5) (49:41)
NCD: Jonsson - 63,18 sek. w XV biegu
Offline
Strony: 1