Speedway 2015

Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2015-07-02 13:52:42

Speedway11
Administrator
Dołączył: 2015-02-18
Liczba postów: 153
Windows XPFirefox 38.0

9 Runda Enea Ekstraligi

02.07.2015, Wrocław, 9 Runda EE w Wrocławiu
Speedway Ekstraliga


Betard Sparta Wrocław - KS Toruń 48:42


Betard Sparta Wrocław:
9. Tai Woffinden 10+1 (1,2,3,2,2*) [31]
10. Tomek Jędrzejak 9+2 (3,0,2*,1*,3) [24]
11. M.J.Jensen 5+2 (3,1*,0,1*,0) [28]
12. Vaclav Milik 5+1 (1,2,1,1*) [24]
13. Magic Janowski 12 (2,2,3,2,3) [29]
14. Maksym Drabik 3 (0,1,2) [25]
15. Adrian Gała 4+1 (3,0,1*) [22]


KS Toruń:
1. Grisza Łaguta 10 (2,3,2,3,0) [28]
2. Adrian Miedziński 0 (0,0,0,-) [20]
3. Jason Doyle 1 (0,0,1,-) [25]
4. Kacper Gomólski 9+1 (2,3,0,3,1*) [24]
5. Chris Holder 9 (1,3,3,0,2) [26]
6. Oskar Fajfer 3 (2,1,0,-) [22]
7. Paweł Przedpełski 10+2 (1*,3,2*,3,0,1) [25]


Bieg po biegu:
1. GAŁA (60,08) (C), Fajfer (B), Przedpełski (D), Drabik (A) (3:3) (3:3)
2. JĘDRZEJAK (59,58), Łaguta, Woffinden, Miedziński (4:2) (7:5)
3. NSEN (59,95), Gomólski, Milik, Doyle (4:2) (11:7)
4. PRZEDPEŁSKI (59,48), Janowski, Holder, Gała (2:4) (13:11)
5. ŁAGUTA (59,55), Milik, nsen, Miedziński (3:3) (16:14)
6. GOMÓLSKI (59,0), Janowski, Gała, Doyle (3:3) (19:17)
7. HOLDER (59,63), Woffinden, Fajfer, Jędrzejak (2:4) (21:21)
8. JANOWSKI (58,88), Łaguta, Drabik, Miedziński (4:2) (25:23)
9. WOFFINDEN (58,74), Jędrzejak, Doyle, Gomólski (5:1) (30:24)
10. HOLDER (60,38), Przedpełski, Milik, nsen (1:5) (31:29)
11. PRZEDPEŁSKI (59,76), Janowski, Jędrzejak, Fajfer (3:3) (34:32)
12. ŁAGUTA (59,85), Drabik, nsen, Przedpełski (3:3) (37:35)
13. GOMÓLSKI (59,44), Woffinden, Milik, Holder (3:3) (40:38)
14. JĘDRZEJAK (59,26) (B), Holder (C), Gomólski (A), nsen (D) (3:3) (43:41)
15. JANOWSKI (59,61) (C), Woffinden (A), Przedpełski (D), Łaguta (B) (5:1) (48:42)


NCD: Woffinden - 58,74 sek. w IX biegu







05.07.2015, Gorzów, 9 Runda EE w Gorzowie
Speedway Ekstraliga


Stal Gorzów - Tauron Azoty Tarnów 45:45


Stal Gorzów:
9. N.K.Iversen 11 (3,3,0,1,3,1) [29]
10. Piotr Świderski 0 (0,0,-,-) [19]
11. Matej Zagar 8+1 (2,3,1,2*,0) [27]
12. Linus Sundstroem 1 (0,1,0,-) [24]
13. Krzyś Kasprzak 3 (3,0,0,-) [27]
14. Adrian Cyfer 9+2 (2*,1,3,2*,1) [24]
15. Bartek Zmarzlik 13 (3,1,1,2,3,3) [30]


Tauron Azoty Tarnów:
1. Martin Vaculik 8 (2,2,3,1,0) [28]
2. Artur Mroczka 3+2 (1*,0,2*,0) [20]
3. Leon Madsen 13 (3,3,3,2,2) [24]
4. Keniu Bjerre 7+1 (1,2*,1,0,3) [24]
5. Janek Kołodziej 8+3 (2,1*,2*,1,2*) [26]
6. Erni Koza 5 (0,2,3,0) [20]
7. Damian Dąbrowski 1 (1,0,-) [15]


Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (59,13) (D), Cyfer (B), Dąbrowski (C), Koza (A) (5:1) (5:1)
2. RSEN (59,13), Vaculik, Mroczka, Świderski (3:3) (8:4)
3. MADSEN (59,97), Zagar, Bjerre, Sundstroem (2:4) (10:8)
4. KASPRZAK (58,52), Kołodziej, Zmarzlik, Dąbrowski (4:2) (14:10)
5. ZAGAR (59,95), Vaculik, Sundstroem, Mroczka (4:2) (18:12)
6. MADSEN (59,1), Bjerre, Zmarzlik, Kasprzak (1:5) (19:17)
7. RSEN (59,21), Koza, Kołodziej, Świderski (3:3) (22:20)
8. VACULIK (60,01), Mroczka, Cyfer, Kasprzak (1:5) (23:25)
9. MADSEN (59,33), Zmarzlik, Bjerre, rsen (2:4) (25:29)
10. KOZA (59,97), Kołodziej, Zagar, Sundstroem (1:5) (26:34)
11. ZMARZLIK (59,58), Madsen, rsen, Mroczka (4:2) (30:36)
12. CYFER (59,46), Zagar, Vaculik, Koza (5:1) (35:37)
13. RSEN (59,83), Cyfer, Kołodziej, Bjerre (5:1) (40:38)
14. BJERRE (59,08) (B), Kołodziej (D), Cyfer (C), Zagar (A) (1:5) (41:43)
15. ZMARZLIK (58,62) (D), Madsen (C), rsen (B), Vaculik (A) (4:2) (45:45)


NCD: Kasprzak - 58,52 sek. w IV biegu








05.07.2015, Rzeszów, 9 Runda EE w Rzeszowie
Speedway Ekstraliga


Stal Rzeszów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 44:46


Stal Rzeszów:
9. GreG Hancock 10+1 (3,2,1,2*,2) [30]
10. Hans Andersen 0 (0,0,-,-) [25]
11. Peter Ljung 8+1 (3,0,2,0,2*,1) [26]
12. Kenni Larsen 2 (1,1,0,-) [25]
13. Peter Kildemand 12 (3,1,2,3,3,u) [28]
14. Krystian Rempała 2 (2,0,-) [21]
15. Artur Czaja 10+1 (d,0,3,3,3,1*) [23]


Stelmet Falubaz Zielona Góra:
1. Piotr Protasiewicz 8+2 (2,2*,1,1,2*) [26]
2. Andreas Jonsson 11+2 (1*,3,3,1*,3) [24]
3. Patryk Dudek 2 (0,2,0,-) [25]
4. Aleks Łoktajew 4 (2,0,2,0) [24]
5. Jarek Hampel 10 (2,3,1,1,3) [28]
6. Adam Strzelec 2 (1,1,0) [18]
7. Krystian Pieszczek 9+1 (3,1*,3,2,0) [22]


Bieg po biegu:
1. PIESZCZEK (63,36) (D), Rempała (A), Strzelec (B), Czaja (d) (C) (2:4) (2:4)
2. HANCOCK (61,7), Protasiewicz, Jonsson, Andersen (3:3) (5:7)
3. LJUNG (63,03), Łoktajew, Larsen, Dudek (4:2) (9:9)
4. KILDEMAND (62,22), Hampel, Pieszczek, Czaja (3:3) (12:12)
5. JONSSON (62,74), Protasiewicz, Larsen, Ljung (1:5) (13:17)
6. CZAJA (61,73), Dudek, Kildemand, Łoktajew (4:2) (17:19)
7. HAMPEL (61,78), Hancock, Strzelec, Andersen (2:4) (19:23)
8. JONSSON (62,17), Kildemand, Protasiewicz, Rempała (2:4) (21:27)
9. KILDEMAND (60,94), Łoktajew, Hancock, Dudek (4:2) (25:29)
10. PIESZCZEK (62,35), Ljung, Hampel, Larsen (2:4) (27:33)
11. KILDEMAND (61,66), Pieszczek, Jonsson, Ljung (3:3) (30:36)
12. CZAJA (62,78), Ljung, Protasiewicz, Strzelec (5:1) (35:37)
13. CZAJA (61,56), Hancock, Hampel, Łoktajew (5:1) (40:38)
14. HAMPEL (61,96) (C), Protasiewicz (A), Ljung (B), Kildemand (u) (D) (1:5) (41:43)
15. JONSSON (61,29) (B), Hancock (A), Czaja (C), Pieszczek (D) (3:3) (44:46)


NCD: Kildemand - 60,94 sek. w IX biegu









13.07.2015, Grudziądz, 9 Runda EE w Grudziądzu
Speedway Ekstraliga


GKM Grudziądz - Unia Leszno 41:49


GKM Grudziądz:
9. Artiom Łaguta 14 (2,2,3,3,2,2) [29]
10. Jurica Pavlic 1+1 (1*,0,-,0) [22]
11. Tomek Gollob 9+1 (2,w,2*,2,3) [26]
12. Rafał Okoniewski 6 (0,3,3,0,0) [26]
13. Krzyś Buczkowski 10+2 (3,0,3,2*,1,1*) [28]
14. Mike Trzesniok 1 (1,0,-) [19]
15. Marcin Nowak 0 (0,w,-,0) [22]


Unia Leszno:
1. Nicki Pedersen 8+1 (3,1,1*,1,2) [29]
2. T.H.Jonasson 8+1 (0,2,2,3,1*) [23]
3. Przemo Pawlicki 8+1 (3,3,0,2*,0) [25]
4. Grzesiu Zengota 3 (1,1,1,-) [24]
5. Emil Sayfutdinow 5+1 (2,1*,1,1) [28]
6. Piter Pawlicki 14 (3,2,3,3,3) [28]
7. Bartek Smektała 3+1 (2*,1,0) [20]


Bieg po biegu:
1. PI. PAWLICKI (63,55) (A), Smektała (C), Trzesniok (B), Nowak (D) (1:5) (1:5)
2. PEDERSEN (64,34), Łaguta, Pavlic, nasson (3:3) (4:8)
3. PR. PAWLICKI (65,15), Gollob, Zengota, Okoniewski (2:4) (6:12)
4. BUCZKOWSKI (63,64), Sayfutdinow, Smektała, Nowak (w2) (3:3) (9:15)
5. OKONIEWSKI (63,32), nasson, Pedersen, Gollob (w/u) (3:3) (12:18)
6. PR. PAWLICKI (63,77), Łaguta, Zengota, Buczkowski (2:4) (14:22)
7. ŁAGUTA (63,96), Pi. Pawlicki, Sayfutdinow, Pavlic (3:3) (17:25)
8. BUCZKOWSKI (63,2), nasson, Pedersen, Trzesniok (3:3) (20:28)
9. ŁAGUTA (63,29), Buczkowski, Zengota, Pr. Pawlicki (5:1) (25:29)
10. OKONIEWSKI (64,67), Gollob, Sayfutdinow, Smektała (5:1) (30:30)
11. NASSON (64,53), Pr. Pawlicki, Buczkowski, Pavlic (1:5) (31:35)
12. PI. PAWLICKI (63,88), Gollob, Pedersen, Nowak (2:4) (33:39)
13. PI. PAWLICKI (64,54), Łaguta, Sayfutdinow, Okoniewski (2:4) (35:43)
14. GOLLOB (63,62) (A), Pedersen (B), nasson (D), Okoniewski (C) (3:3) (38:46)
15. PI. PAWLICKI (63,41) (C), Łaguta (B), Buczkowski (D), Pr. Pawlicki (A) (3:3) (41:49)


NCD: Buczkowski - 63,2 sek. w VIII biegu

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] ClaudeBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum