Niestety, nikt nie powie Ci czym jest FluxBB - musisz go poznać sam!
Nie jesteś zalogowany na forum.
Strony: 1
28.07.2015, Zielona Góra, 11 Runda EE w Zielonej Górze
Speedway Ekstraliga
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Unia Tarnów 46:44
Stelmet Falubaz Zielona Góra:
9. Piotr Protasiewicz 5+1 (2*,1,2,0) [28]
10. Grzesiu Walasek 9 (3,3,0,3,0) [25]
11. Aleks Łoktajew 0 (0,u/-,-,-) [26] - kontuzjowany
12. Andreas Jonsson 7+1 (3,1*,0,2,1) [26]
13. Jarek Hampel 11+2 (3,3,1*,2*,2) [30]
14. Krystian Pieszczek 9+1 (1,2,2,2,2*,0) [25]
15. Adam Strzelec 5 (2,0,0,3) [20]
Unia Tarnów:
1. Martin Vaculik 8 (1,0,3,1,3) [28]
2. Artur Mroczka 4 (0,3,0,1) [20]
3. Keniu Bjerre 5 (2,2,1,0) [24]
4. Leon Madsen 8+3 (1*,1*,3,1,2*) [24]
5. Janek Kołodziej 10+1 (1*,2,1,3,3) [26]
6. Damian Dąbrowski 0 (u,0,-) [15]
7. Erni Koza 9 (3,2,3,0,1) [20]
Bieg po biegu:
1. KOZA (59,05) (C), Strzelec (D), Pieszczek (B), Dąbrowski (u) (A) (3:3) (3:3)
2. WALASEK (58,11), Protasiewicz, Vaculik, Mroczka (5:1) (8:4)
3. JONSSON (58,35), Bjerre, Madsen, Łoktajew (3:3) (11:7)
4. HAMPEL (57,65), Koza, Kołodziej, Strzelec (3:3) (14:10)
5. MROCZKA (57,56), Pieszczek, Jonsson, Vaculik (Łoktajew - u/-) (3:3) (17:13)
6. HAMPEL (58,32), Bjerre, Madsen, Strzelec (3:3) (20:16)
7. WALASEK (57,65), Kołodziej, Protasiewicz, Dąbrowski (4:2) (24:18)
8. VACULIK (57,88), Pieszczek, Hampel, Mroczka (3:3) (27:21)
9. MADSEN (57,73), Protasiewicz, Bjerre, Walasek (2:4) (29:25)
10. KOZA (58,46), Pieszczek, Kołodziej, Jonsson (2:4) (31:29)
11. WALASEK (57,4), Hampel, Mroczka, Bjerre (5:1) (36:30)
12. STRZELEC (58,85), Pieszczek, Vaculik, Koza (5:1) (41:31)
13. KOŁODZIEJ (58,47), Jonsson, Madsen, Protasiewicz (2:4) (43:35)
14. VACULIK (57,63) (B), Madsen (D), Jonsson (A), Pieszczek (C) (1:5) (44:40)
15. KOŁODZIEJ (57,74) (A), Hampel (D), Koza (C), Walasek (B) (2:4) (46:44)
NCD: Walasek - 57,4 sek. w XI biegu
02.08.2015, Rzeszów, 11 Runda EE w Rzeszowie
Speedway Ekstraliga
Stal Rzeszów - KS Toruń 44:46
Stal Rzeszów:
9. GreG Hancock 10 (3,1,3,2,1) [30]
10. Hans Andersen 1 (1,0,0,-) [25]
11. Kenni Larsen 12+1 (1*,2,3,3,3) [27]
12. Peter Ljung 4+2 (2,1*,0,1*) [25]
13. Peter Kildemand 5+1 (3,1*,0,1,0) [28]
14. Artur Czaja 11 (3,2,1,3,1,1) [23]
15. Krystian Rempała 1 (0,1,-) [21]
KS Toruń:
1. Chris Holder 6 (0,3,3,0) [26]
2. Jason Doyle 4+1 (2,0,2*,0) [25]
3. Kacper Gomólski 9+1 (3,0,1*,2,3) [24]
4. Adrian Miedziński 8 (0,3,2,3,0) [23]
5. Grisza Łaguta 8+2 (2,3,1*,0,2*) [28]
6. Paweł Przedpełski 10+1 (2,2*,2,2,2) [25]
7. Oskar Fajfer 1+1 (1*,0,-) [22]
Bieg po biegu:
1. CZAJA (62,18) (B), Przedpełski (A), Fajfer (C), Rempała (D) (3:3) (3:3)
2. HANCOCK (61,58), Doyle, Andersen, Holder (4:2) (7:5)
3. GOMÓLSKI (61,87), Ljung, Larsen, Miedziński (3:3) (10:8)
4. KILDEMAND (61,6), Łaguta, Rempała, Fajfer (4:2) (14:10)
5. HOLDER (61,84), Larsen, Ljung, Doyle (3:3) (17:13)
6. MIEDZIŃSKI (61,98), Czaja, Kildemand, Gomólski (3:3) (20:16)
7. ŁAGUTA (61,53), Przedpełski, Hancock, Andersen (1:5) (21:21)
8. HOLDER (62,64), Doyle, Czaja, Kildemand (1:5) (22:26)
9. HANCOCK (60,86), Miedziński, Gomólski, Andersen (3:3) (25:29)
10. LARSEN (61,97), Przedpełski, Łaguta, Ljung (3:3) (28:32)
11. CZAJA (62,14), Gomólski, Kildemand, Doyle (4:2) (32:34)
12. LARSEN (62,29), Przedpełski, Czaja, Holder (4:2) (36:36)
13. MIEDZIŃSKI (61,9), Hancock, Ljung, Łaguta (3:3) (39:39)
14. GOMÓLSKI (62,29) (B), Łaguta (D), Hancock (A), Kildemand (C) (1:5) (40:44)
15. LARSEN (62,06) (B), Przedpełski (C), Czaja (D), Miedziński (A) (4:2) (44:46)
NCD: Hancock - 60,86 sek. w IX biegu
02.08.2015, Leszno, 11 Runda EE w Lesznie
Speedway Ekstraliga
Unia Leszno - Caelum Stal Gorzów 50:40
Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen 10 (1,1,3,3,2) [31]
10. T.H.Jonasson 11+1 (3,3,1,3,1*) [25]
11. Przemo Pawlicki 4+1 (0,2*,0,2) [27]
12. Tobiasz Musielak 7 (3,3,1,0) [25]
13. Emil Sayfutdinow 10+1 (3,2,3,w,2*) [30]
14. Piter Pawlicki 5 (2,0,0,3) [30]
15. Bartek Smektała 3+2 (1*,1,1*) [22]
Caelum Stal Gorzów:
1. N.K.Iversen 5+1 (2,1,1*,1,0) [27]
2. Tomek Gapiński 0 (0,0,-,-) [18]
3. Matej Zagar 8+1 (1*,3,2,0,1,1) [25]
4. Linus Sundstroem 4 (2,0,-,2) [22]
5. Krzysztof Kasprzak 11+2 (0,2,2*,3,1*,3) [25]
6. Adrian Cyfer 0 (0,0,-) [22]
7. Bartek Zmarzlik 12 (3,2,2,3,2,0) [28]
Bieg po biegu:
1. ZMARZLIK (56,92) (C), Pi. Pawlicki (B), Smektała (D), Cyfer (A) (3:3) (3:3)
2. NASSON (56,92), N.K.Iversen, Pedersen, Gapiński (4:2) (7:5)
3. MUSIELAK (57,92), Sundstroem, Zagar, Pr. Pawlicki (3:3) (10:8)
4. SAYFUTDINOW (57,06), Zmarzlik, Smektała, Kasprzak (4:2) (14:10)
5. MUSIELAK (58,61), Pr. Pawlicki, N.K.Iversen, Gapiński (5:1) (19:11)
6. ZAGAR (57,69), Sayfutdinow, Smektała, Sundstroem (3:3) (22:14)
7. NASSON (57,44), Kasprzak, Pedersen, Cyfer (4:2) (26:16)
8. SAYFUTDINOW (57,92), Zagar, N.K.Iversen, Pi. Pawlicki (3:3) (29:19)
9. PEDERSEN (57,27), Zmarzlik, nasson, Zagar (4:2) (33:21)
10. ZMARZLIK (57,25), Kasprzak, Musielak, Pr. Pawlicki (1:5) (34:26)
11. NASSON (57,28), Zmarzlik, Zagar, Sayfutdinow (w2) (3:3) (37:29)
12. KASPRZAK (57,0), Pr. Pawlicki, N.K.Iversen, Pi. Pawlicki (2:4) (39:33)
13. PEDERSEN (57,62), Sundstroem, Kasprzak, Musielak (3:3) (42:36)
14. PI. PAWLICKI (57,9) (C), Sayfutdinow (A), Zagar (D), N.K.Iversen (B) (5:1) (47:37)
15. KASPRZAK (57,61) (A), Pedersen (B), nasson (D), Zmarzlik (C) (3:3) (50:40)
NCD: Zmarzlik - 56,92 sek. w I biegu
05.08.2015, Grudziądz, 11 Runda EE w Grudziądzu
Speedway Ekstraliga
GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław 45:45
GKM Grudziądz:
9. Artiom Łaguta 2 (d,2,0,d) [29]
10. Jurica Pavlic 4 (1,0,-,3) [22]
11. Tomek Gollob 13+1 (3,2*,3,2,3) [26]
12. Rafał Okoniewski 8+1 (0,3,2*,1,2) [26]
13. Krzyś Buczkowski 8+1 (2,3,1*,1,1) [28]
14. Marcin Nowak 7+1 (3,2,1,0,1*) [22]
15. Mike Trzensiok 3+2 (2*,1*,0) [19]
Betard Sparta Wrocław:
1. Tai Woffinden 4+1 (2*,1,0,1) [29]
2. Tomek Jędrzejak 11 (3,0,3,2,3) [22]
3. M.J.Jensen 5+2 (1*,2,2*,0) [26]
4. Vaclav Milik 9+1 (2,1*,3,3,0) [22]
5. Magic Janowski 10+1 (3,3,0,2*,2) [27]
6. Maksym Drabik 6 (1,1,1,3,0) [23]
7. Adrian Gała 0 (0,0,-) [20]
Bieg po biegu:
1. NOWAK (64,58) (A), Trzensiok (C), Drabik (B), Gała (D) (5:1) (5:1)
2. JĘDRZEJAK (64,03), Woffinden, Pavlic, Łaguta (d) (1:5) (6:6)
3. GOLLOB (64,66), Milik, nsen, Okoniewski (3:3) (9:9)
4. JANOWSKI (63,82), Buczkowski, Trzensiok, Gała (3:3) (12:12)
5. OKONIEWSKI (64,16), Gollob, Woffinden, Jędrzejak (5:1) (17:13)
6. BUCZKOWSKI (64,72), nsen, Milik, Trzensiok (3:3) (20:16)
7. JANOWSKI (64,28), Łaguta, Drabik, Pavlic (2:4) (22:20)
8. JĘDRZEJAK (63,2), Nowak, Buczkowski, Woffinden (3:3) (25:23)
9. MILIK (63,83), nsen, Nowak, Łaguta (1:5) (26:28)
10. GOLLOB (64,96), Okoniewski, Drabik, Janowski (5:1) (31:29)
11. PAVLIC (64,04), Jędrzejak, Buczkowski, nsen (4:2) (35:31)
12. DRABIK (64,1), Gollob, Woffinden, Nowak (2:4) (37:35)
13. MILIK (63,95), Janowski, Okoniewski, Łaguta (d) (1:5) (38:40)
14. JĘDRZEJAK (64,99) (A), Okoniewski (B), Nowak (D), Drabik (C) (3:3) (41:43)
15. GOLLOB (64,57) (A), Janowski (D), Buczkowski (C), Milik (B) (4:2) (45:45)
NCD: Jędrzejak - 63,2 sek. w VIII biegu
Offline
Strony: 1